赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英女冠 | 2024-10-20 | 朴茨茅斯女足 | 0 : 1 | 布里斯托尔城女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英女冠 | 2024-10-13 | 南安普顿女足 | 5 : 0 | 朴茨茅斯女足 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
英女冠 | 2024-10-06 | 朴茨茅斯女足 | 1 : 5 | 伦敦城雌狮女足 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
英女冠 | 2024-09-29 | 纽卡斯尔联女足 | 2 : 0 | 朴茨茅斯女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英女冠 | 2024-09-22 | 朴茨茅斯女足 | 0 : 4 | 伯明翰城女足 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英女冠 | 2024-09-14 | 达勒姆女足 | 3 : 0 | 朴茨茅斯女足 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英女冠 | 2024-09-08 | 朴茨茅斯女足 | 0 : 3 | 查尔顿竞技女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英女南 | 2024-05-05 | 伦敦蜜蜂女足 | 1 : 10 | 朴茨茅斯女足 | 胜 | -9 | 赢 | 11 | 大 |
英女南 | 2024-04-21 | 朴茨茅斯女足 | 3 : 2 | 切尔滕汉姆女足 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英女南 | 2024-04-01 | 朴茨茅斯女足 | 0 : 0 | 米尔顿凯恩斯女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,朴茨茅斯女足胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英女冠 | 2024-10-20 | 谢菲联女足 | 2 : 1 | 布莱克本女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英女冠 | 2024-10-12 | 伯明翰城女足 | 2 : 1 | 谢菲联女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英女冠 | 2024-10-06 | 布里斯托尔城女足 | 4 : 2 | 谢菲联女足 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
英女冠 | 2024-09-29 | 谢菲联女足 | 0 : 2 | 南安普顿女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英女冠 | 2024-09-22 | 谢菲联女足 | 0 : 2 | 纽卡斯尔联女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英女冠 | 2024-09-15 | 查尔顿竞技女足 | 1 : 0 | 谢菲联女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英女冠 | 2024-09-08 | 谢菲联女足 | 1 : 2 | 达勒姆女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英女冠 | 2024-04-28 | 布莱克本女足 | 3 : 1 | 谢菲联女足 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英女冠 | 2024-04-21 | 谢菲联女足 | 0 : 1 | 伯明翰城女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英女冠 | 2024-03-31 | 谢菲联女足 | 2 : 1 | 伦敦城雌狮女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,谢菲尔德联女足胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 0 | 7 | 1 | 23 | -22 | 11 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 8 | 11 | 32 | 25 | 7 | 8 | 36% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英女冠 | 2024-11-10 | 朴茨茅斯女足 | 谢菲联女足 | 9天 |
英女冠 | 2024-11-17 | 布莱克本女足 | 朴茨茅斯女足 | 16天 |
英女冠 | 2024-12-15 | 桑德兰女足 | 朴茨茅斯女足 | 44天 |
英女冠 | 2025-01-19 | 朴茨茅斯女足 | 伯明翰城女足 | 79天 |
英女冠 | 2025-01-26 | 纽卡斯尔联女足 | 朴茨茅斯女足 | 86天 |
英女冠 | 2025-02-02 | 朴茨茅斯女足 | 伦敦城雌狮女足 | 93天 |
英女冠 | 2025-02-16 | 朴茨茅斯女足 | 查尔顿竞技女足 | 107天 |
英女冠 | 2025-03-02 | 谢菲联女足 | 朴茨茅斯女足 | 121天 |
英女冠 | 2025-03-16 | 朴茨茅斯女足 | 桑德兰女足 | 135天 |
英女冠 | 2025-03-25 | 南安普顿女足 | 朴茨茅斯女足 | 144天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英女冠 | 2024-11-02 | 谢菲联女足 | 伦敦城雌狮女足 | 1天 |
英女冠 | 2024-11-10 | 朴茨茅斯女足 | 谢菲联女足 | 9天 |
英女冠 | 2024-11-17 | 谢菲联女足 | 桑德兰女足 | 16天 |
英女冠 | 2025-01-19 | 谢菲联女足 | 纽卡斯尔联女足 | 79天 |
英女冠 | 2025-01-26 | 查尔顿竞技女足 | 谢菲联女足 | 86天 |
英女冠 | 2025-02-02 | 谢菲联女足 | 达勒姆女足 | 93天 |
英女冠 | 2025-02-16 | 伯明翰城女足 | 谢菲联女足 | 107天 |
英女冠 | 2025-03-02 | 谢菲联女足 | 朴茨茅斯女足 | 121天 |
英女冠 | 2025-03-25 | 伦敦城雌狮女足 | 谢菲联女足 | 144天 |
英女冠 | 2025-03-30 | 布里斯托尔城女足 | 谢菲联女足 | 149天 |