赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-09-07 | 肖林 | 0 : 3 | 梅瑟镇 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英南超 | 2023-12-23 | 梅瑟镇 | 2 : 0 | 肖林 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英南超 | 2023-08-26 | 肖林 | 1 : 2 | 梅瑟镇 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,梅瑟镇胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-09 | 哈瓦特 | 1 : 5 | 梅瑟镇 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英南超 | 2024-11-02 | 梅瑟镇 | 4 : 2 | 普利茅夫帕克韦 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
英南超 | 2024-10-26 | 弗罗姆镇 | 0 : 4 | 梅瑟镇 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英南超 | 2024-10-19 | 马尔洛 | 1 : 2 | 梅瑟镇 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 梅瑟镇 | 0 : 1 | 托顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英南超 | 2024-09-28 | 温伯尼镇 | 0 : 6 | 梅瑟镇 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
英南超 | 2024-09-25 | 温彻斯特城 | 1 : 3 | 梅瑟镇 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英南超 | 2024-09-21 | 戈斯波特 | 0 : 0 | 梅瑟镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
威联杯 | 2024-09-18 | 梅瑟镇 | 1 : 2 | 卡迪夫城U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-14 | 梅瑟镇 | 1 : 2 | 巴斯城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,梅瑟镇胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-09 | 格洛斯特城 | 1 : 1 | 肖林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-11-02 | 弗罗姆镇 | 1 : 1 | 肖林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-10-23 | 肖林 | 0 : 4 | 彻特西镇 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英南超 | 2024-10-19 | 肖林 | 3 : 3 | 特沃顿 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英南超 | 2024-10-16 | 道彻斯特 | 5 : 1 | 肖林 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
英南超 | 2024-10-12 | 普尔城 | 0 : 0 | 肖林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超 | 2024-09-28 | 哈瓦特 | 1 : 5 | 肖林 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英南超 | 2024-09-25 | 肖林 | 1 : 0 | 汉威尔城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超 | 2024-09-21 | 肖林 | 1 : 1 | 贝辛斯托克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-14 | 韦茅斯 | 4 : 1 | 肖林 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,肖林胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 18 | 18 | 73 | 64 | 9 | 9 | 43% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 13 | 19 | 52 | 63 | -11 | 15 | 31% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-16 | 道彻斯特 | 梅瑟镇 | 3天 |
英南超 | 2024-11-22 | 彻特西镇 | 梅瑟镇 | 9天 |
英南超 | 2024-11-23 | 梅瑟镇 | 托顿 | 10天 |
英南超 | 2024-11-26 | 汤顿 | 梅瑟镇 | 12天 |
英南超 | 2024-11-30 | 布拉克内尔城 | 梅瑟镇 | 17天 |
英南超 | 2024-12-07 | 梅瑟镇 | 贝辛斯托克 | 24天 |
英南超 | 2024-12-14 | 普尔城 | 梅瑟镇 | 31天 |
英南超 | 2024-12-26 | 亨格福德镇 | 梅瑟镇 | 43天 |
英南超 | 2024-12-28 | 梅瑟镇 | 沃尔顿赫瑟姆 | 45天 |
英南超 | 2025-01-01 | 梅瑟镇 | 格洛斯特城 | 49天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-16 | 沃尔顿赫瑟姆 | 肖林 | 3天 |
英南超 | 2024-11-23 | 亨格福德镇 | 肖林 | 10天 |
英南超 | 2024-11-30 | 肖林 | 温彻斯特城 | 17天 |
英南超 | 2024-12-07 | 布拉克内尔城 | 肖林 | 24天 |
英南超 | 2024-12-14 | 肖林 | 普利茅夫帕克韦 | 31天 |
英南超 | 2024-12-21 | 托顿 | 肖林 | 38天 |
英南超 | 2024-12-26 | 肖林 | 温伯尼镇 | 43天 |
英南超 | 2024-12-28 | 马尔洛 | 肖林 | 45天 |
英南超 | 2025-01-01 | 戈斯波特 | 肖林 | 49天 |
英南超 | 2025-01-04 | 肖林 | 史云顿超级海军 | 52天 |