赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-04-05 | 曼联 | 3 : 4 | 切尔西 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
英超 | 2023-12-07 | 切尔西 | 1 : 2 | 曼联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2023-05-26 | 切尔西 | 1 : 4 | 曼联 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 3 场交锋,曼彻斯特联胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-10-31 | 莱斯特城 | 2 : 5 | 曼联 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
英超 | 2024-10-27 | 曼联 | 1 : 2 | 西汉姆联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 曼联 | 1 : 1 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-19 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 曼联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-06 | 曼联 | 0 : 0 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 曼联 | 3 : 3 | 波尔图 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2024-09-29 | 热刺 | 3 : 0 | 曼联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
欧联杯 | 2024-09-26 | 特温特 | 1 : 1 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-09-22 | 曼联 | 0 : 0 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英联杯 | 2024-09-18 | 巴恩斯利 | 0 : 7 | 曼联 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特联胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-10-31 | 切尔西 | 0 : 2 | 纽卡斯尔联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-27 | 纽卡斯尔联 | 1 : 2 | 切尔西 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-10-25 | 切尔西 | 4 : 1 | 帕纳辛纳科斯 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-10-20 | 切尔西 | 1 : 2 | 利物浦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-06 | 诺丁汉森林 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-10-04 | 根特 | 2 : 4 | 切尔西 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 布莱顿 | 2 : 4 | 切尔西 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英联杯 | 2024-09-25 | 巴罗 | 0 : 5 | 切尔西 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-09-21 | 切尔西 | 3 : 0 | 西汉姆联 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-09-15 | 切尔西 | 1 : 0 | 伯恩茅斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,切尔西胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 23 | 9 | 58 | 43 | 15 | 3 | 61% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 16 | 38 | 47 | -9 | 12 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-04 | 曼联 | 切尔西 | 4天 |
欧联杯 | 2024-11-08 | 曼联 | 塞萨洛尼基 | 8天 |
英超 | 2024-11-10 | 曼联 | 莱斯特城 | 10天 |
英超 | 2024-11-25 | 伊普斯维奇 | 曼联 | 25天 |
欧联杯 | 2024-11-29 | 曼联 | 博多格林特 | 29天 |
英超 | 2024-12-01 | 曼联 | 埃弗顿 | 31天 |
英超 | 2024-12-03 | 阿森纳 | 曼联 | 33天 |
英超 | 2024-12-07 | 曼联 | 诺丁汉森林 | 37天 |
欧联杯 | 2024-12-13 | 比尔森 | 曼联 | 43天 |
英超 | 2024-12-14 | 曼城 | 曼联 | 44天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-04 | 曼联 | 切尔西 | 4天 |
英超 | 2024-11-11 | 切尔西 | 阿森纳 | 11天 |
英超 | 2024-11-23 | 莱斯特城 | 切尔西 | 23天 |
欧协联 | 2024-11-29 | 海登海姆 | 切尔西 | 29天 |
英超 | 2024-12-01 | 切尔西 | 阿斯顿维拉 | 31天 |
英超 | 2024-12-04 | 南安普顿 | 切尔西 | 34天 |
英超 | 2024-12-07 | 热刺 | 切尔西 | 37天 |
欧协联 | 2024-12-12 | 阿斯塔纳 | 切尔西 | 42天 |
英超 | 2024-12-14 | 切尔西 | 布伦特福德 | 44天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 切尔西 | 沙姆洛克 | 50天 |