赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以甲 | 2024-10-30 | 阿富拉夏普尔 | 1 : 1 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以甲 | 2024-10-25 | 拉那那夏普尔 | 4 : 0 | 阿富拉夏普尔 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
以甲 | 2024-10-18 | 阿富拉夏普尔 | 1 : 3 | 哈萨隆 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
以甲 | 2024-10-14 | 迪克瓦夏普尔 | 2 : 0 | 阿富拉夏普尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
以甲 | 2024-10-10 | 阿科夏普尔 | 1 : 1 | 阿富拉夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以甲 | 2024-10-07 | 阿富拉夏普尔 | 0 : 2 | 里雄莱锡安夏普尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
以甲 | 2024-10-01 | 特拉维夫叶胡达 | 2 : 2 | 阿富拉夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
以甲 | 2024-09-20 | 拉马甘夏普尔 | 4 : 0 | 阿富拉夏普尔 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
以甲 | 2024-09-13 | 阿富拉夏普尔 | 2 : 2 | 卡比利奥马卡比 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
以甲 | 2024-09-06 | 法萨巴夏普尔 | 1 : 1 | 阿富拉夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿富拉夏普尔胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以甲 | 2024-10-30 | 卡比利奥马卡比 | 1 : 4 | 夏雷姆 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
以甲 | 2024-10-25 | 夏雷姆 | 2 : 2 | 法萨巴夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
以甲 | 2024-10-22 | 赫兹立亚马卡比 | 1 : 2 | 夏雷姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
以甲 | 2024-10-14 | 夏雷姆 | 1 : 0 | 阿科夏普尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
以甲 | 2024-10-07 | 卡法尔卡瑟姆 | 1 : 1 | 夏雷姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以甲 | 2024-10-01 | 夏雷姆 | 0 : 3 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
以甲 | 2024-09-24 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 0 : 1 | 夏雷姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
以甲 | 2024-09-13 | 夏雷姆 | 6 : 0 | 拉马甘夏普尔 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
以甲 | 2024-09-06 | 夏雷姆 | 3 : 1 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
以甲 | 2024-08-30 | 拉那那夏普尔 | 1 : 3 | 夏雷姆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,夏雷姆胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 11 | 37 | 36 | 1 | 9 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 8 | 1 | 27 | 13 | 14 | 2 | 73% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以甲 | 2024-11-05 | 阿富拉夏普尔 | 夏雷姆 | 4天 |
以甲 | 2024-11-30 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 阿富拉夏普尔 | 29天 |
以甲 | 2024-12-07 | 阿富拉夏普尔 | 特拉维夫夏普尔 | 36天 |
以甲 | 2024-12-14 | 卡法尔卡瑟姆 | 阿富拉夏普尔 | 43天 |
以甲 | 2024-12-21 | 阿科夏普尔 | 阿富拉夏普尔 | 50天 |
以甲 | 2025-01-04 | 阿富拉夏普尔 | 赫兹立亚马卡比 | 64天 |
以甲 | 2025-01-11 | 法萨巴夏普尔 | 阿富拉夏普尔 | 71天 |
以甲 | 2025-01-18 | 阿富拉夏普尔 | 卡比利奥马卡比 | 78天 |
以甲 | 2025-01-25 | 拉马甘夏普尔 | 阿富拉夏普尔 | 85天 |
以甲 | 2025-02-01 | 特拉维夫叶胡达 | 阿富拉夏普尔 | 92天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以甲 | 2024-11-05 | 阿富拉夏普尔 | 夏雷姆 | 4天 |
以甲 | 2024-11-30 | 夏雷姆 | 特拉维夫叶胡达 | 29天 |
以甲 | 2024-12-07 | 里雄莱锡安夏普尔 | 夏雷姆 | 36天 |
以甲 | 2024-12-14 | 夏雷姆 | 迪克瓦夏普尔 | 43天 |
以甲 | 2024-12-21 | 夏雷姆 | 哈萨隆 | 50天 |
以甲 | 2025-01-04 | 拉那那夏普尔 | 夏雷姆 | 64天 |
以甲 | 2025-01-11 | 夏雷姆 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 71天 |
以甲 | 2025-01-18 | 夏雷姆 | 拉马甘夏普尔 | 78天 |
以甲 | 2025-01-25 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 夏雷姆 | 85天 |
以甲 | 2025-02-01 | 夏雷姆 | 特拉维夫夏普尔 | 92天 |