赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以甲 | 2024-10-14 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 1 : 2 | 赫兹立亚马卡比 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
以甲 | 2024-04-26 | 赫兹立亚马卡比 | 0 : 5 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
以甲 | 2024-03-01 | 赫兹立亚马卡比 | 0 : 1 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
以甲 | 2023-11-28 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 0 : 1 | 赫兹立亚马卡比 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
以图杯 | 2023-08-18 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 1 : 0 | 赫兹立亚马卡比 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 5 场交锋,赫兹立亚马卡比胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以甲 | 2024-10-30 | 赫兹立亚马卡比 | 0 : 3 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
以甲 | 2024-10-25 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 2 : 2 | 赫兹立亚马卡比 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
以甲 | 2024-10-22 | 赫兹立亚马卡比 | 1 : 2 | 夏雷姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
以甲 | 2024-10-14 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 1 : 2 | 赫兹立亚马卡比 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
以甲 | 2024-10-07 | 赫兹立亚马卡比 | 2 : 1 | 拉那那夏普尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
以甲 | 2024-09-27 | 哈萨隆 | 1 : 2 | 赫兹立亚马卡比 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
以甲 | 2024-09-20 | 赫兹立亚马卡比 | 0 : 1 | 迪克瓦夏普尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
以甲 | 2024-09-13 | 里雄莱锡安夏普尔 | 5 : 2 | 赫兹立亚马卡比 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
以甲 | 2024-09-10 | 赫兹立亚马卡比 | 1 : 3 | 特拉维夫叶胡达 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
以甲 | 2024-09-03 | 阿富拉夏普尔 | 2 : 2 | 赫兹立亚马卡比 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,赫兹立亚马卡比胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以甲 | 2024-10-30 | 阿富拉夏普尔 | 1 : 1 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以甲 | 2024-10-25 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 3 : 0 | 卡比利奥马卡比 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
以甲 | 2024-10-18 | 法萨巴夏普尔 | 1 : 0 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
以甲 | 2024-10-14 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 1 : 2 | 赫兹立亚马卡比 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
以甲 | 2024-10-07 | 阿科夏普尔 | 2 : 1 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
以图杯 | 2024-09-26 | 特拉维夫夏普尔 | 2 : 0 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
以甲 | 2024-09-20 | 特拉维夫夏普尔 | 4 : 3 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
以甲 | 2024-09-13 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 1 : 0 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
以甲 | 2024-09-06 | 夏雷姆 | 3 : 1 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
以甲 | 2024-08-30 | 拉马甘夏普尔 | 2 : 1 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,拿撒勒伊里特夏普尔胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 10 | 34 | 41 | -7 | 8 | 37% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 7 | 17 | 31 | 53 | -22 | 15 | 23% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以甲 | 2024-11-01 | 赫兹立亚马卡比 | 卡法尔卡瑟姆 | 1天 |
以甲 | 2024-11-30 | 阿科夏普尔 | 赫兹立亚马卡比 | 29天 |
以甲 | 2024-12-07 | 拉马甘夏普尔 | 赫兹立亚马卡比 | 36天 |
以甲 | 2024-12-14 | 赫兹立亚马卡比 | 法萨巴夏普尔 | 43天 |
以甲 | 2024-12-21 | 赫兹立亚马卡比 | 卡比利奥马卡比 | 50天 |
以甲 | 2025-01-04 | 阿富拉夏普尔 | 赫兹立亚马卡比 | 64天 |
以甲 | 2025-01-11 | 赫兹立亚马卡比 | 特拉维夫叶胡达 | 71天 |
以甲 | 2025-01-18 | 里雄莱锡安夏普尔 | 赫兹立亚马卡比 | 78天 |
以甲 | 2025-01-25 | 赫兹立亚马卡比 | 迪克瓦夏普尔 | 85天 |
以甲 | 2025-02-01 | 哈萨隆 | 赫兹立亚马卡比 | 92天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以甲 | 2024-11-01 | 特拉维夫叶胡达 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 1天 |
以甲 | 2024-11-30 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 里雄莱锡安夏普尔 | 29天 |
以甲 | 2024-12-07 | 迪克瓦夏普尔 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 36天 |
以甲 | 2024-12-14 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 哈萨隆 | 43天 |
以甲 | 2024-12-21 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 拉那那夏普尔 | 50天 |
以甲 | 2025-01-04 | 拉马甘夏普尔 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 64天 |
以甲 | 2025-01-11 | 夏雷姆 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 71天 |
以甲 | 2025-01-18 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 78天 |
以甲 | 2025-01-25 | 特拉维夫夏普尔 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 85天 |
以甲 | 2025-02-01 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 卡法尔卡瑟姆 | 92天 |