赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-11-07 | 雪州 | 0 : 1 | 全北现代 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-23 | 全北现代 | 1 : 2 | 雪州 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,全北现代胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩K2联 | 2024-12-08 | 首尔衣恋 | 1 : 2 | 全北现代 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
亚冠二级 | 2024-12-05 | 全北现代 | 0 : 1 | 蒙通联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
韩K2联 | 2024-12-01 | 全北现代 | 2 : 1 | 首尔衣恋 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
亚冠二级 | 2024-11-28 | 宿务 | 0 : 4 | 全北现代 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
韩K联 | 2024-11-24 | 全北现代 | 1 : 1 | 光州FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
韩K联 | 2024-11-10 | 大邱FC | 1 : 3 | 全北现代 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
亚冠二级 | 2024-11-07 | 雪州 | 0 : 1 | 全北现代 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
韩K联 | 2024-10-27 | 全北现代 | 0 : 1 | 济州联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-23 | 全北现代 | 1 : 2 | 雪州 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
韩K联 | 2024-10-19 | 大田市民 | 2 : 0 | 全北现代 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,全北现代胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2024-12-09 | 雪州 | 4 : 0 | 森美兰 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
亚冠二级 | 2024-12-05 | 雪州 | 4 : 0 | 宿务 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
亚冠二级 | 2024-11-28 | 蒙通联 | 2 : 1 | 雪州 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
亚冠二级 | 2024-11-07 | 雪州 | 0 : 1 | 全北现代 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
马来超 | 2024-10-27 | 柔佛新山 | 3 : 0 | 雪州 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-23 | 全北现代 | 1 : 2 | 雪州 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2024-10-19 | 雪州 | 1 : 1 | 皇家警察 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-03 | 宿务 | 0 : 1 | 雪州 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马来超 | 2024-09-28 | 雪州 | 1 : 0 | 登嘉楼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
亚冠二级 | 2024-09-19 | 雪州 | 1 : 1 | 蒙通联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,雪州胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 2 | 16 | 4 | 12 | 1 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 2 | 9 | 5 | 4 | 3 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-01-12 | 雪州 | 吉隆坡城 | 17天 |