赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-12-05 | 卡雅FC | 1 : 3 | 悉尼FC | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-03 | 悉尼FC | 4 : 1 | 卡雅FC | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 2 场交锋,卡雅FC胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-12-05 | 卡雅FC | 1 : 3 | 悉尼FC | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
亚冠二级 | 2024-11-28 | 广岛三箭 | 1 : 1 | 卡雅FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚冠二级 | 2024-11-07 | 卡雅FC | 2 : 1 | 东方 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-25 | 东方 | 2 : 1 | 卡雅FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
菲律甲 | 2024-10-19 | 马哈利卡 | 1 : 4 | 卡雅FC | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
菲律甲 | 2024-10-06 | 卡雅FC | 1 : 1 | 达沃阿古拿斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-03 | 悉尼FC | 4 : 1 | 卡雅FC | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
东盟锦标 | 2024-09-26 | 卡雅FC | 0 : 7 | 武里南联 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
亚冠二级 | 2024-09-19 | 卡雅FC | 0 : 3 | 广岛三箭 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
东盟锦标 | 2024-08-22 | 卡雅FC | 0 : 1 | 吉隆坡城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡雅FC胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-12-20 | 悉尼FC | 3 : 3 | 阿德莱德联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
澳超 | 2024-12-14 | 西部联 | 4 : 3 | 悉尼FC | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
澳超 | 2024-12-08 | 悉尼FC | 1 : 2 | 中央海岸水手 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
亚冠二级 | 2024-12-05 | 卡雅FC | 1 : 3 | 悉尼FC | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
亚冠二级 | 2024-11-28 | 悉尼FC | 4 : 1 | 东方 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
澳超 | 2024-11-23 | 西悉尼流浪者 | 2 : 4 | 悉尼FC | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
澳超 | 2024-11-10 | 麦克阿瑟FC | 2 : 1 | 悉尼FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
亚冠二级 | 2024-11-07 | 广岛三箭 | 1 : 0 | 悉尼FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
澳超 | 2024-11-01 | 悉尼FC | 3 : 2 | 布里斯班狮吼 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
澳超 | 2024-10-27 | 悉尼FC | 0 : 1 | 奥克兰FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,悉尼FC胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | 3 | 17% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 2 | 17 | 6 | 11 | 2 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
东盟锦标 | 2025-01-09 | 卡雅FC | 河内公安 | 14天 |
东盟锦标 | 2025-01-23 | 婆罗洲FC | 卡雅FC | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-12-28 | 悉尼FC | 墨尔本胜利 | 1天 |
澳超 | 2025-01-08 | 悉尼FC | 珀斯光荣 | 12天 |
澳超 | 2025-01-11 | 悉尼FC | 中央海岸水手 | 15天 |
澳超 | 2025-01-15 | 惠灵顿凤凰 | 悉尼FC | 19天 |
澳超 | 2025-01-18 | 悉尼FC | 布里斯班狮吼 | 22天 |
澳超 | 2025-01-24 | 墨尔本胜利 | 悉尼FC | 28天 |
澳超 | 2025-02-01 | 悉尼FC | 阿德莱德联 | 36天 |
澳超 | 2025-02-08 | 悉尼FC | 西悉尼流浪者 | 43天 |
澳超 | 2025-03-01 | 麦克阿瑟FC | 悉尼FC | 64天 |
澳超 | 2025-03-29 | 悉尼FC | 墨尔本城 | 92天 |