希腊杯 09-25 22:00 迪亚哥拉斯 VS 卡利地亚雅典

迪亚哥拉斯 迪亚哥拉斯
集锦|回放
09-25 22:00
卡利地亚雅典 卡利地亚雅典
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    希腊杯 2024-09-25 卡利地亚雅典 0 : 0 迪亚哥拉斯 0 0
    希腊甲 2024-03-03 迪亚哥拉斯 1 : 1 卡利地亚雅典 0 2
    希腊甲 2023-12-02 卡利地亚雅典 1 : 2 迪亚哥拉斯 -1 3

    两队近 3 场交锋,迪亚哥拉斯1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%

    近期战绩

    迪亚哥拉斯 迪亚哥拉斯
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    希腊甲 2024-12-15 尼奥科拉米迪欧 0 : 0 迪亚哥拉斯 0 0
    希腊甲 2024-11-30 拉里萨 1 : 0 迪亚哥拉斯 1 1
    希腊甲 2024-11-08 尼基沃罗 0 : 0 迪亚哥拉斯 0 0
    希腊甲 2024-10-25 迪亚哥拉斯 0 : 1 伊拉克里斯 -1 1
    希腊甲 2024-10-13 迪亚哥拉斯 0 : 0 尼奥科拉米迪欧 0 0
    希腊甲 2024-10-07 坎巴尼克斯 1 : 0 迪亚哥拉斯 1 1
    希腊甲 2024-09-29 迪亚哥拉斯 0 : 3 拉里萨 -3 3
    希腊杯 2024-09-25 卡利地亚雅典 0 : 0 迪亚哥拉斯 0 0
    希腊甲 2024-05-22 迪亚哥拉斯 0 : 0 吉乌崔庭斯 0 0
    希腊甲 2024-05-16 埃加莱奥 1 : 1 迪亚哥拉斯 0 2

    两队近 10 场交锋,迪亚哥拉斯0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

    卡利地亚雅典 卡利地亚雅典
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    希腊超 2024-12-23 卡利地亚雅典 0 : 1 帕纳辛纳科斯 -1 1
    希腊超 2024-12-17 奥林匹亚科斯 1 : 1 卡利地亚雅典 0 2
    希腊超 2024-12-09 莱瓦贾科斯 4 : 2 卡利地亚雅典 2 6
    希腊超 2024-12-02 卡利地亚雅典 2 : 2 塞萨洛尼基 0 4
    希腊超 2024-11-23 潘塞莱科斯 2 : 1 卡利地亚雅典 1 3
    希腊超 2024-11-10 卡利地亚雅典 2 : 2 OFI克里特 0 4
    希腊超 2024-11-03 帕纳托利克斯 1 : 1 卡利地亚雅典 0 2
    希腊超 2024-10-28 阿特罗米托斯 3 : 0 卡利地亚雅典 3 3
    希腊超 2024-10-21 卡利地亚雅典 0 : 2 阿里斯 -2 2
    希腊超 2024-10-06 特里波利斯 3 : 1 卡利地亚雅典 2 4

    两队近 10 场交锋,卡利地亚雅典0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

    联赛积分

    近期赛程

    • 迪亚哥拉斯 迪亚哥拉斯

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 卡利地亚雅典 卡利地亚雅典

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      希腊超 2025-01-04 卡利地亚雅典 拉米亚 12天
      希腊超 2025-01-12 雅典AEK 卡利地亚雅典 19天
      希腊超 2025-01-19 卡利地亚雅典 维洛斯NPS 26天
      希腊超 2025-01-26 特里波利斯 卡利地亚雅典 33天
      希腊超 2025-02-02 卡利地亚雅典 阿里斯 40天
      希腊超 2025-02-09 阿特罗米托斯 卡利地亚雅典 47天
      希腊超 2025-02-16 帕纳托利克斯 卡利地亚雅典 54天
      希腊超 2025-02-23 卡利地亚雅典 OFI克里特 61天
      希腊超 2025-03-02 潘塞莱科斯 卡利地亚雅典 68天
      希腊超 2025-03-10 卡利地亚雅典 塞萨洛尼基 76天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!