赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌兹超 | 2024-09-27 | 比克波德 | 0 : 1 | 克孜勒库姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌兹超 | 2024-05-11 | 克孜勒库姆 | 0 : 0 | 比克波德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌兹超 | 2023-08-13 | 比克波德 | 2 : 0 | 克孜勒库姆 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,克孜勒库姆胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌兹超 | 2024-10-20 | 克孜勒库姆 | 0 : 1 | 塔什干奥林匹克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌兹超 | 2024-09-27 | 比克波德 | 0 : 1 | 克孜勒库姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌兹超 | 2024-08-25 | 克孜勒库姆 | 2 : 4 | 塔什干火车头 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
乌兹超 | 2024-08-16 | 纳萨夫 | 1 : 0 | 克孜勒库姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌兹超 | 2024-06-28 | 阿尔马雷克 | 0 : 1 | 克孜勒库姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌兹超 | 2024-06-20 | 克孜勒库姆 | 0 : 0 | 纳曼干新春 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌兹超 | 2024-06-15 | 安迪江 | 3 : 3 | 克孜勒库姆 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
乌兹超 | 2024-05-30 | 克孜勒库姆 | 0 : 2 | 萨马尔罕迪纳摩 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
乌兹超 | 2024-05-25 | 克孜勒库姆 | 1 : 1 | 塔什干棉农 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌兹超 | 2024-05-18 | 塔什干奥林匹克 | 4 : 2 | 克孜勒库姆 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,克孜勒库姆胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌兹超 | 2024-10-19 | 安迪江 | 0 : 0 | 比克波德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌兹超 | 2024-09-27 | 比克波德 | 0 : 1 | 克孜勒库姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌兹超 | 2024-09-16 | 比克波德 | 1 : 1 | 塔什干奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌兹超 | 2024-08-04 | 塔什干火车头 | 1 : 1 | 比克波德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌兹杯 | 2024-07-04 | 特尔梅兹 | 1 : 1 | 比克波德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌兹超 | 2024-06-30 | 塔什干奥林匹克 | 4 : 1 | 比克波德 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
乌兹超 | 2024-06-26 | 纳萨夫 | 0 : 0 | 比克波德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌兹超 | 2024-06-19 | 比克波德 | 1 : 2 | 特尔梅兹 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
乌兹超 | 2024-06-14 | 本尤德科 | 0 : 0 | 比克波德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌兹超 | 2024-05-31 | 比克波德 | 0 : 1 | 阿尔马雷克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,比克波德胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 6 | 13 | 22 | 33 | -11 | 12 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 8 | 12 | 26 | 35 | -9 | 10 | 31% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌兹超 | 2024-11-02 | 克孜勒库姆 | 萨马尔罕迪纳摩 | 2天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|