赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土甲 | 2024-10-26 | 马拉特亚 | 0 : 2 | 尤姆尼耶士邦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
土甲 | 2024-10-20 | 尤姆尼耶士邦 | 0 : 1 | 高卡尔利 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
土甲 | 2024-10-05 | 班迪马士邦 | 1 : 1 | 尤姆尼耶士邦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土甲 | 2024-09-29 | 尤姆尼耶士邦 | 3 : 1 | 沙卡亚斯普 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
土甲 | 2024-09-22 | 阿达纳体育 | 2 : 5 | 尤姆尼耶士邦 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
土甲 | 2024-09-15 | 尤姆尼耶士邦 | 0 : 3 | 伊斯坦堡士邦 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
土甲 | 2024-09-01 | 卡拉古鲁克 | 2 : 2 | 尤姆尼耶士邦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
土甲 | 2024-08-25 | 尤姆尼耶士邦 | 1 : 0 | 安卡拉古库 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
土甲 | 2024-08-19 | 尤姆尼耶士邦 | 1 : 3 | 山路法斯堡 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
土甲 | 2024-08-13 | 科鲁姆 | 0 : 3 | 尤姆尼耶士邦 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,尤姆尼耶士邦胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土甲 | 2024-10-26 | 厄德尔 | 3 : 3 | 山路法斯堡 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
土甲 | 2024-10-20 | 文尼沙FK | 0 : 1 | 厄德尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
土甲 | 2024-10-05 | 厄德尔 | 0 : 0 | 科鲁姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土甲 | 2024-09-28 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 2 : 1 | 厄德尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
土甲 | 2024-09-22 | 厄德尔 | 0 : 2 | 克斯欧仁古库 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
土甲 | 2024-09-15 | 厄洛克士邦 | 2 : 1 | 厄德尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
土甲 | 2024-09-02 | 厄德尔 | 2 : 0 | 佩迪卡斯堡 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
土甲 | 2024-08-18 | 阿达纳体育 | 1 : 6 | 厄德尔 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
土乙 | 2024-06-03 | 厄德尔 | 1 : 0 | 1461 特拉布宗 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
土乙 | 2024-05-27 | 厄德尔 | 3 : 1 | 加斯塔摩奴士邦 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,厄德尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 15 | 40 | 47 | -7 | 11 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 4 | 3 | 15 | 10 | 5 | 8 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土甲 | 2024-11-02 | 波卢斯堡 | 尤姆尼耶士邦 | 1天 |
土甲 | 2024-11-11 | 尤姆尼耶士邦 | 厄德尔 | 10天 |
土甲 | 2024-11-25 | 佩迪卡斯堡 | 尤姆尼耶士邦 | 24天 |
土甲 | 2024-12-02 | 尤姆尼耶士邦 | 根克勒比利吉 | 31天 |
土甲 | 2024-12-09 | 厄洛克士邦 | 尤姆尼耶士邦 | 38天 |
土甲 | 2024-12-16 | 尤姆尼耶士邦 | 克斯欧仁古库 | 45天 |
土甲 | 2024-12-23 | 阿美德 | 尤姆尼耶士邦 | 52天 |
土甲 | 2025-01-06 | 尤姆尼耶士邦 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 66天 |
土甲 | 2025-01-13 | 文尼沙FK | 尤姆尼耶士邦 | 73天 |
土甲 | 2025-01-20 | 科鲁姆 | 尤姆尼耶士邦 | 80天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土甲 | 2024-11-04 | 厄德尔 | 安卡拉古库 | 3天 |
土甲 | 2024-11-11 | 尤姆尼耶士邦 | 厄德尔 | 10天 |
土甲 | 2024-11-25 | 厄德尔 | 阿美德 | 24天 |
土甲 | 2024-12-02 | 伊斯坦堡士邦 | 厄德尔 | 31天 |
土甲 | 2024-12-09 | 厄德尔 | 班迪马士邦 | 38天 |
土甲 | 2024-12-16 | 沙卡亚斯普 | 厄德尔 | 45天 |
土甲 | 2024-12-23 | 厄德尔 | 马拉特亚 | 52天 |
土甲 | 2025-01-06 | 高卡尔利 | 厄德尔 | 66天 |
土甲 | 2025-01-13 | 厄德尔 | 卡拉古鲁克 | 73天 |
土甲 | 2025-01-20 | 厄德尔 | 波卢斯堡 | 80天 |