赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏女超 | 2024-09-22 | 格拉斯哥流浪者女足 | 2 : 0 | 哈茨女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-05-26 | 哈茨女足 | 0 : 2 | 格拉斯哥流浪者女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏女超 | 2024-05-02 | 哈茨女足 | 0 : 3 | 格拉斯哥流浪者女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
苏女超 | 2024-04-18 | 格拉斯哥流浪者女足 | 0 : 1 | 哈茨女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏女超 | 2024-02-08 | 哈茨女足 | 0 : 1 | 格拉斯哥流浪者女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏女杯 | 2023-10-01 | 格拉斯哥流浪者女足 | 4 : 1 | 哈茨女足 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
苏女超 | 2023-08-24 | 格拉斯哥流浪者女足 | 2 : 1 | 哈茨女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏女超 | 2023-05-14 | 格拉斯哥流浪者女足 | 6 : 0 | 哈茨女足 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
两队近 8 场交锋,哈茨女足胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏女超 | 2024-10-20 | 哈茨女足 | 3 : 0 | 蒙特罗斯女足LFC | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
苏女超 | 2024-10-13 | 凯尔特人女足 | 0 : 1 | 哈茨女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏女超 | 2024-10-06 | 哈茨女足 | 3 : 0 | 帕尔蒂克女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
苏女超 | 2024-09-22 | 格拉斯哥流浪者女足 | 2 : 0 | 哈茨女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
苏女超 | 2024-09-15 | 阿伯丁女足 | 0 : 3 | 哈茨女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
苏女超 | 2024-09-07 | 哈茨女足 | 4 : 0 | 希伯尼安女足 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
苏女超 | 2024-09-01 | 马瑟韦尔女足 | 1 : 6 | 哈茨女足 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
苏女超 | 2024-08-25 | 哈茨女足 | 8 : 0 | 邓迪联女足 | 胜 | 8 | 赢 | 8 | 大 |
苏女超 | 2024-08-22 | 哈茨女足 | 1 : 2 | 格拉斯哥城女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏女超 | 2024-08-18 | 斯巴顿斯女足 | 0 : 5 | 哈茨女足 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,哈茨女足胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏女超 | 2024-10-20 | 格拉斯哥流浪者女足 | 1 : 1 | 希伯尼安女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏女超 | 2024-10-12 | 格拉斯哥城女足 | 1 : 1 | 格拉斯哥流浪者女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏女超 | 2024-10-06 | 马瑟韦尔女足 | 0 : 2 | 格拉斯哥流浪者女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏女超 | 2024-10-04 | 凯尔特人女足 | 2 : 2 | 格拉斯哥流浪者女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏女超 | 2024-09-22 | 格拉斯哥流浪者女足 | 2 : 0 | 哈茨女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
苏女超 | 2024-09-15 | 斯巴顿斯女足 | 1 : 6 | 格拉斯哥流浪者女足 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
苏女超 | 2024-09-01 | 格拉斯哥流浪者女足 | 10 : 0 | 邓迪联女足 | 胜 | 10 | 赢 | 10 | 大 |
苏女超 | 2024-08-25 | 格拉斯哥流浪者女足 | 9 : 0 | 蒙特罗斯女足LFC | 胜 | 9 | 赢 | 9 | 大 |
苏女超 | 2024-08-22 | 女王公园女足 | 0 : 9 | 格拉斯哥流浪者女足 | 胜 | -9 | 赢 | 9 | 大 |
苏女超 | 2024-08-18 | 帕尔蒂克女足 | 0 : 4 | 格拉斯哥流浪者女足 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,格拉斯哥流浪者女足胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 12 | 6 | 33 | 19 | 14 | 4 | 55% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 17 | 1 | 89 | 5 | 84 | 3 | 77% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏女超 | 2024-11-17 | 哈茨女足 | 希伯尼安女足 | 17天 |
苏女超 | 2024-11-24 | 阿伯丁女足 | 哈茨女足 | 24天 |
苏女超 | 2024-12-22 | 马瑟韦尔女足 | 哈茨女足 | 52天 |
苏女超 | 2025-01-12 | 哈茨女足 | 蒙特罗斯女足LFC | 73天 |
苏女超 | 2025-01-26 | 凯尔特人女足 | 哈茨女足 | 87天 |
苏女超 | 2025-03-02 | 格拉斯哥流浪者女足 | 哈茨女足 | 122天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏女超 | 2024-11-03 | 格拉斯哥流浪者女足 | 蒙特罗斯女足LFC | 2天 |
苏女超 | 2024-11-17 | 凯尔特人女足 | 格拉斯哥流浪者女足 | 17天 |
苏女超 | 2024-11-24 | 格拉斯哥流浪者女足 | 邓迪联女足 | 24天 |
苏女超 | 2024-12-22 | 格拉斯哥流浪者女足 | 希伯尼安女足 | 52天 |
苏女超 | 2025-01-12 | 女王公园女足 | 格拉斯哥流浪者女足 | 73天 |
苏女超 | 2025-01-26 | 斯巴顿斯女足 | 格拉斯哥流浪者女足 | 87天 |
苏女超 | 2025-02-09 | 格拉斯哥流浪者女足 | 阿伯丁女足 | 101天 |
苏女超 | 2025-02-16 | 帕尔蒂克女足 | 格拉斯哥流浪者女足 | 108天 |
苏女超 | 2025-03-02 | 格拉斯哥流浪者女足 | 哈茨女足 | 122天 |