赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 2024-10-04 | 塔博塞扎纳 | 2 : 3 | 拖里格拉瓦 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
斯亚乙 | 2023-11-05 | 塔博塞扎纳 | 2 : 1 | 拖里格拉瓦 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
斯亚乙 | 2023-07-30 | 拖里格拉瓦 | 2 : 2 | 塔博塞扎纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,拖里格拉瓦胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 2024-11-26 | 卢布尔雅那 | 0 : 1 | 拖里格拉瓦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚乙 | 2024-11-16 | 亚穆尼积 | 4 : 1 | 拖里格拉瓦 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
斯亚乙 | 2024-11-10 | 拖里格拉瓦 | 0 : 1 | 德拉维加 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚乙 | 2024-11-03 | 亚德兰戴卡尼 | 0 : 1 | 拖里格拉瓦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚杯 | 2024-10-29 | 拖里格拉瓦 | 0 : 4 | 贝尔廷齐 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
斯亚乙 | 2024-10-26 | 拖里格拉瓦 | 0 : 1 | 托尔明 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚乙 | 2024-10-18 | 科尔卡 | 0 : 3 | 拖里格拉瓦 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚乙 | 2024-10-12 | 拖里格拉瓦 | 4 : 0 | 比列 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
斯亚乙 | 2024-10-04 | 塔博塞扎纳 | 2 : 3 | 拖里格拉瓦 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
斯亚乙 | 2024-09-28 | 拖里格拉瓦 | 2 : 0 | 德拉瓦普图伊 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,拖里格拉瓦胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 2024-11-23 | 亚德兰戴卡尼 | 1 : 3 | 塔博塞扎纳 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
斯亚乙 | 2024-11-16 | 托尔明 | 1 : 3 | 塔博塞扎纳 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
斯亚乙 | 2024-11-10 | 塔博塞扎纳 | 1 : 0 | 科尔卡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚乙 | 2024-11-03 | 比列 | 2 : 2 | 塔博塞扎纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
斯亚乙 | 2024-10-27 | 塔博塞扎纳 | 2 : 0 | NK斯沃博达卢布尔雅那 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
斯亚乙 | 2024-10-20 | 塔博塞扎纳 | 4 : 2 | 德拉瓦普图伊 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
斯亚乙 | 2024-10-12 | 比斯特里察 | 0 : 0 | 塔博塞扎纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚乙 | 2024-10-04 | 塔博塞扎纳 | 2 : 3 | 拖里格拉瓦 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
斯亚乙 | 2024-09-29 | 韦莱涅鲁达 | 1 : 1 | 塔博塞扎纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚杯 | 2024-09-25 | 塔博塞扎纳 | 3 : 0 | 伊左拉 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,塔博塞扎纳胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 15 | 33 | 52 | -19 | 12 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 7 | 14 | 38 | 59 | -21 | 15 | 23% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 2025-03-02 | 戈里察 | 拖里格拉瓦 | 67天 |
斯亚乙 | 2025-03-10 | 拖里格拉瓦 | 贝尔廷齐 | 75天 |
斯亚乙 | 2025-03-17 | 布里涅格罗苏普列 | 拖里格拉瓦 | 82天 |
斯亚乙 | 2025-03-24 | 拖里格拉瓦 | 韦莱涅鲁达 | 89天 |
斯亚乙 | 2025-03-30 | 拖里格拉瓦 | NK斯沃博达卢布尔雅那 | 96天 |
斯亚乙 | 2025-04-06 | 比斯特里察 | 拖里格拉瓦 | 103天 |
斯亚乙 | 2025-04-13 | 拖里格拉瓦 | 德拉瓦普图伊 | 110天 |
斯亚乙 | 2025-04-19 | 塔博塞扎纳 | 拖里格拉瓦 | 116天 |
斯亚乙 | 2025-04-27 | 拖里格拉瓦 | 比列 | 124天 |
斯亚乙 | 2025-05-04 | 科尔卡 | 拖里格拉瓦 | 131天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 2025-03-02 | 德拉维加 | 塔博塞扎纳 | 67天 |
斯亚乙 | 2025-03-10 | 塔博塞扎纳 | 亚穆尼积 | 75天 |
斯亚乙 | 2025-03-17 | 卢布尔雅那 | 塔博塞扎纳 | 82天 |
斯亚乙 | 2025-03-30 | 贝尔廷齐 | 塔博塞扎纳 | 96天 |
斯亚乙 | 2025-04-06 | 塔博塞扎纳 | 布里涅格罗苏普列 | 103天 |
斯亚乙 | 2025-04-13 | 韦莱涅鲁达 | 塔博塞扎纳 | 110天 |
斯亚乙 | 2025-04-19 | 塔博塞扎纳 | 拖里格拉瓦 | 116天 |
斯亚乙 | 2025-04-27 | 比斯特里察 | 塔博塞扎纳 | 124天 |
斯亚乙 | 2025-05-04 | 塔博塞扎纳 | 德拉瓦普图伊 | 131天 |
斯亚乙 | 2025-05-08 | 塔博塞扎纳 | NK斯沃博达卢布尔雅那 | 135天 |