赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯伐甲 | 2024-10-26 | 鲁玻夫纳 | 3 : 0 | 泽沃伦火车头 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,泽沃伦火车头胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯伐甲 | 2024-10-26 | 鲁玻夫纳 | 1 : 0 | 泽沃伦火车头 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,泽沃伦火车头胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯伐甲 | 2024-10-26 | 鲁玻夫纳 | 3 : 0 | 泽沃伦火车头 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,泽沃伦火车头胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯伐甲 | 2024-10-26 | 鲁玻夫纳 | 1 : 0 | 泽沃伦火车头 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,泽沃伦火车头胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯伐甲 | 2024-11-09 | 泽沃伦火车头 | 0 : 2 | 阿特梅迪亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
斯伐甲 | 2024-11-01 | 泽沃伦火车头 | 1 : 0 | 兹拉特莫拉夫采 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
斯伐甲 | 2024-10-26 | 鲁玻夫纳 | 3 : 0 | 泽沃伦火车头 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
斯伐甲 | 2024-10-19 | MSK贝塞夫 | 1 : 1 | 泽沃伦火车头 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯伐甲 | 2024-10-06 | 泽沃伦火车头 | 0 : 4 | 马尔泽尼斯 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
斯伐甲 | 2024-09-28 | 布拉迪斯拉发B队 | 0 : 1 | 泽沃伦火车头 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯伐甲 | 2024-09-22 | 泽沃伦火车头 | 1 : 3 | 沙莫林 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
斯伐甲 | 2024-09-14 | 波罗尼 | 3 : 3 | 泽沃伦火车头 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
斯伐甲 | 2024-09-01 | 泽沃伦火车头 | 0 : 0 | 日利纳B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯伐杯 | 2024-08-28 | 泽沃伦火车头 | 0 : 1 | TJ游击队卢贝拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,泽沃伦火车头胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯伐甲 | 2024-11-09 | 泽沃伦火车头 | 0 : 2 | 阿特梅迪亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
斯伐甲 | 2024-11-01 | 泽沃伦火车头 | 0 : 0 | 兹拉特莫拉夫采 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯伐甲 | 2024-10-26 | 鲁玻夫纳 | 1 : 0 | 泽沃伦火车头 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
斯伐甲 | 2024-10-19 | MSK贝塞夫 | 1 : 1 | 泽沃伦火车头 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯伐甲 | 2024-10-06 | 泽沃伦火车头 | 0 : 3 | 马尔泽尼斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
斯伐甲 | 2024-09-28 | 布拉迪斯拉发B队 | 0 : 0 | 泽沃伦火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯伐甲 | 2024-09-22 | 泽沃伦火车头 | 1 : 1 | 沙莫林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯伐甲 | 2024-09-14 | 波罗尼 | 2 : 0 | 泽沃伦火车头 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
斯伐甲 | 2024-09-01 | 泽沃伦火车头 | 0 : 0 | 日利纳B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯伐杯 | 2024-08-28 | 泽沃伦火车头 | 0 : 1 | TJ游击队卢贝拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,泽沃伦火车头胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯伐甲 | 2024-11-22 | 鲁玻夫纳 | 0 : 1 | 兹拉特莫拉夫采 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
斯伐甲 | 2024-11-02 | 日利纳B队 | 0 : 3 | 鲁玻夫纳 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
斯伐甲 | 2024-10-26 | 鲁玻夫纳 | 3 : 0 | 泽沃伦火车头 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
斯伐甲 | 2024-10-19 | 塔特拉 | 2 : 2 | 鲁玻夫纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
斯伐甲 | 2024-10-05 | 鲁玻夫纳 | 0 : 1 | MSK贝塞夫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
斯伐甲 | 2024-09-28 | 波瓦兹斯卡 | 1 : 1 | 鲁玻夫纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯伐杯 | 2024-09-25 | 鲁玻夫纳 | 4 : 1 | 托普罗 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
斯伐甲 | 2024-09-21 | 鲁玻夫纳 | 0 : 2 | 马尔泽尼斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
斯伐甲 | 2024-09-14 | 克曼尼 | 0 : 0 | 鲁玻夫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯伐甲 | 2024-09-01 | 鲁玻夫纳 | 1 : 2 | 布拉迪斯拉发B队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,鲁玻夫纳胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯伐甲 | 2024-11-22 | 鲁玻夫纳 | 0 : 1 | 兹拉特莫拉夫采 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
斯伐甲 | 2024-11-02 | 日利纳B队 | 0 : 3 | 鲁玻夫纳 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
斯伐甲 | 2024-10-26 | 鲁玻夫纳 | 1 : 0 | 泽沃伦火车头 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
斯伐甲 | 2024-10-19 | 塔特拉 | 2 : 0 | 鲁玻夫纳 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
斯伐甲 | 2024-10-05 | 鲁玻夫纳 | 0 : 0 | MSK贝塞夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯伐甲 | 2024-09-28 | 波瓦兹斯卡 | 0 : 0 | 鲁玻夫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯伐杯 | 2024-09-25 | 鲁玻夫纳 | 3 : 0 | 托普罗 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
斯伐甲 | 2024-09-21 | 鲁玻夫纳 | 0 : 2 | 马尔泽尼斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
斯伐甲 | 2024-09-14 | 克曼尼 | 0 : 0 | 鲁玻夫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯伐甲 | 2024-09-01 | 鲁玻夫纳 | 0 : 1 | 布拉迪斯拉发B队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,鲁玻夫纳胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 4 | 7 | 13 | 27 | -14 | 11 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 3 | 7 | 13 | 15 | -2 | 13 | 21% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯伐甲 | 2025-03-01 | 泽沃伦火车头 | 扑雷索夫 | 66天 |
斯伐甲 | 2025-03-08 | 克曼尼 | 泽沃伦火车头 | 73天 |
斯伐甲 | 2025-03-15 | 泽沃伦火车头 | 波瓦兹斯卡 | 80天 |
斯伐甲 | 2025-03-22 | 塔特拉 | 泽沃伦火车头 | 87天 |
斯伐甲 | 2025-03-29 | 泽沃伦火车头 | 日利纳B队 | 94天 |
斯伐甲 | 2025-04-04 | 波罗尼 | 泽沃伦火车头 | 100天 |
斯伐甲 | 2025-04-12 | 泽沃伦火车头 | 沙莫林 | 108天 |
斯伐甲 | 2025-04-20 | 布拉迪斯拉发B队 | 泽沃伦火车头 | 116天 |
斯伐甲 | 2025-04-26 | 泽沃伦火车头 | 马尔泽尼斯 | 122天 |
斯伐甲 | 2025-05-03 | MSK贝塞夫 | 泽沃伦火车头 | 129天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯伐甲 | 2025-03-01 | 鲁玻夫纳 | 波罗尼 | 66天 |
斯伐甲 | 2025-03-08 | 阿特梅迪亚 | 鲁玻夫纳 | 73天 |
斯伐甲 | 2025-03-15 | 鲁玻夫纳 | 沙莫林 | 80天 |
斯伐甲 | 2025-03-22 | 扑雷索夫 | 鲁玻夫纳 | 87天 |
斯伐甲 | 2025-03-29 | 鲁玻夫纳 | 布拉迪斯拉发B队 | 94天 |
斯伐甲 | 2025-04-12 | 鲁玻夫纳 | 马尔泽尼斯 | 108天 |
斯伐甲 | 2025-04-19 | 波瓦兹斯卡 | 鲁玻夫纳 | 115天 |
斯伐甲 | 2025-04-26 | 鲁玻夫纳 | MSK贝塞夫 | 122天 |
斯伐甲 | 2025-05-03 | 塔特拉 | 鲁玻夫纳 | 129天 |
斯伐甲 | 2025-05-09 | 鲁玻夫纳 | 泽沃伦火车头 | 135天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
泽沃伦火车头 | 0 | 0 | 0 | 10 | 负 |
鲁玻夫纳 | 1 | 3 | 3 | 7 | 胜 |
优直播为球迷更新意甲:2024年12月24日 国米VS科莫 今日比赛直播全场录像回放,只要有网络就能随时随地通过优直播平台观看到意甲的每一场精彩比赛直播。
2024-12-24 07:03:03
优直播为球迷更新意甲:2024年12月24日 国米VS科莫 今日比赛直播高清视频集锦,只要有网络就能随时随地通过优直播平台观看到意甲的每一场精彩比赛直播。
2024-12-24 06:02:51
优直播为球迷更新意甲:2024年12月24日 佛罗伦萨VS乌迪内斯 今日比赛直播全场录像回放,只要有网络就能随时随地通过优直播平台观看到意甲的每一场精彩比赛直播。
2024-12-24 05:03:09
优直播为球迷更新意甲:2024年12月24日 佛罗伦萨VS乌迪内斯 今日比赛直播高清视频集锦,只要有网络就能随时随地通过优直播平台观看到意甲的每一场精彩比赛直播。
2024-12-24 05:03:09
优直播为球迷更新意甲:2024年12月23日 蒙扎VS尤文 今日比赛直播全场录像回放,只要有网络就能随时随地通过优直播平台观看到意甲的每一场精彩比赛直播。
2024-12-23 07:21:06
优直播为球迷更新西甲:2024年12月23日 莱加内斯VS比利亚雷亚尔 今日比赛直播高清视频集锦,只要有网络就能随时随地通过优直播平台观看到西甲的每一场精彩比赛直播。
2024-12-23 07:21:06