赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-08-07 | 特温特女足 | 8 : 0 | 加特斯洛女足 | 负 | 8 | 输 | 8 | 小 |
两队近 1 场交锋,加特斯洛女足胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女乙 | 2024-10-20 | 加特斯洛女足 | 1 : 5 | 梅彭女足 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
德女乙 | 2024-10-13 | 安德尔纳女足 | 0 : 1 | 加特斯洛女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德女乙 | 2024-10-06 | 加特斯洛女足 | 2 : 5 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
德女乙 | 2024-09-29 | 法兰克福B队女足 | 2 : 1 | 加特斯洛女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德女乙 | 2024-09-22 | 加特斯洛女足 | 1 : 2 | 温伯堡女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德女乙 | 2024-09-15 | 波鸿女足 | 1 : 5 | 加特斯洛女足 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
德女乙 | 2024-09-01 | 加特斯洛女足 | 0 : 6 | 汉堡女足 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
德女乙 | 2024-08-25 | SC桑德女足 | 1 : 3 | 加特斯洛女足 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德女杯 | 2024-08-21 | 柏林联女足 | 2 : 2 | 加特斯洛女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-07 | 特温特女足 | 8 : 0 | 加特斯洛女足 | 负 | 8 | 输 | 8 | 小 |
两队近 10 场交锋,加特斯洛女足胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷女甲 | 2024-10-12 | 精英巴伦查捷特女足 | 1 : 1 | 特温特女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧女冠 | 2024-10-09 | 特温特女足 | 2 : 0 | 凯尔特人女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
荷女甲 | 2024-09-29 | 特温特女足 | 3 : 1 | 福图纳女足 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
欧女冠 | 2024-09-27 | 奥斯积克女足 | 0 : 4 | 特温特女足 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
欧女冠 | 2024-09-08 | 瓦鲁尔女足 | 0 : 5 | 特温特女足 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-24 | 特温特女足 | 1 : 0 | 安德莱赫特女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-07 | 特温特女足 | 8 : 0 | 加特斯洛女足 | 胜 | 8 | 赢 | 8 | 大 |
球会友谊 | 2024-05-25 | PSV埃因霍温女足 | 2 : 3 | 特温特女足 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
荷女杯 | 2024-05-16 | 福图纳女足 | 0 : 3 | 特温特女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
荷女甲 | 2024-05-11 | 特尔斯达女足 | 0 : 2 | 特温特女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,特温特女足胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德女乙 | 2024-11-03 | 加特斯洛女足 | 门兴格拉德巴赫女足 | 3天 |
德女乙 | 2024-11-10 | 弗莱堡B队女足 | 加特斯洛女足 | 10天 |
德女乙 | 2024-11-17 | 加特斯洛女足 | 因戈尔施塔特女足 | 17天 |
德女乙 | 2024-12-08 | 纽伦堡女足 | 加特斯洛女足 | 38天 |
德女乙 | 2024-12-15 | 加特斯洛女足 | 柏林联女足 | 45天 |
德女乙 | 2025-02-09 | SC桑德女足 | 加特斯洛女足 | 101天 |
德女乙 | 2025-02-16 | 加特斯洛女足 | 汉堡女足 | 108天 |
德女乙 | 2025-03-02 | 波鸿女足 | 加特斯洛女足 | 122天 |
德女乙 | 2025-03-09 | 加特斯洛女足 | 温伯堡女足 | 129天 |
德女乙 | 2025-03-16 | 法兰克福B队女足 | 加特斯洛女足 | 136天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧女冠 | 2024-11-14 | 皇家马德里女足 | 特温特女足 | 13天 |
欧女冠 | 2024-11-21 | 特温特女足 | 皇家马德里女足 | 20天 |
荷女甲 | 2024-12-07 | 海伦芬女足 | 特温特女足 | 37天 |
欧女冠 | 2024-12-12 | 切尔西女足 | 特温特女足 | 41天 |
荷女甲 | 2024-12-14 | 特温特女足 | 兹沃勒女足 | 44天 |
欧女冠 | 2024-12-18 | 特温特女足 | 凯尔特人女足 | 47天 |
荷女甲 | 2024-12-21 | 阿尔克马尔女足 | 特温特女足 | 51天 |
荷女甲 | 2025-01-18 | 特温特女足 | 福图纳女足 | 79天 |
荷女甲 | 2025-01-25 | 乌德勒支女足 | 特温特女足 | 86天 |
荷女甲 | 2025-02-01 | PSV埃因霍温女足 | 特温特女足 | 93天 |