赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡乙 | 2024-09-15 | 桑塔雷 | 1 : 1 | 迪泽姆罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2023-07-29 | 迪泽姆罗 | 0 : 1 | 桑塔雷 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,迪泽姆罗胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡乙 | 2024-10-27 | 迪泽姆罗 | 1 : 1 | 卡尔达斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡乙 | 2024-10-06 | 科英布拉大学 | 2 : 1 | 迪泽姆罗 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
葡乙 | 2024-09-28 | 迪泽姆罗 | 1 : 1 | 葡萄牙体育B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡乙 | 2024-09-15 | 桑塔雷 | 1 : 1 | 迪泽姆罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡乙 | 2024-09-01 | 迪泽姆罗 | 0 : 3 | 奥利维拉 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
葡乙 | 2024-08-04 | 迪泽姆罗 | 1 : 0 | 葡萄牙体育会 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
葡乙 | 2024-05-04 | 卡尔达斯 | 1 : 0 | 迪泽姆罗 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
葡乙 | 2024-04-28 | 迪泽姆罗 | 1 : 0 | 阿莫拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
葡乙 | 2024-04-13 | 普洛皮涅罗 | 0 : 1 | 迪泽姆罗 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
葡乙 | 2024-03-30 | 奥利维拉 | 0 : 2 | 迪泽姆罗 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,迪泽姆罗胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡乙 | 2024-10-26 | 科维良 | 1 : 0 | 桑塔雷 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
葡杯 | 2024-10-19 | 莫雷伦斯 | 2 : 1 | 桑塔雷 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
葡乙 | 2024-10-12 | 桑塔雷 | 2 : 1 | 奥利维拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
葡乙 | 2024-10-06 | 桑塔雷 | 2 : 1 | 卢西塔尼亚 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
葡乙 | 2024-09-30 | OS贝伦人 | 2 : 1 | 桑塔雷 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
葡乙 | 2024-09-15 | 桑塔雷 | 1 : 1 | 迪泽姆罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡乙 | 2024-08-11 | 葡萄牙体育会 | 0 : 2 | 桑塔雷 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-03 | 阿马多拉之星 | 1 : 2 | 桑塔雷 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
葡锦标 | 2024-06-01 | 桑塔雷 | 0 : 1 | 莫卡拉帕琛斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
葡锦标 | 2024-05-25 | 露西塔尼亚亚速 | 1 : 1 | 桑塔雷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,桑塔雷胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 4 | 3 | 11 | 7 | 4 | 3 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡乙 | 2024-11-01 | 桑塔雷 | 奥利维拉 | 1天 |