赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡乙 | 2024-08-03 | 葡萄牙体育B队 | 3 : 2 | 科维良 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
葡乙 | 2023-11-12 | 科维良 | 2 : 2 | 葡萄牙体育B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
葡乙 | 2023-08-14 | 葡萄牙体育B队 | 0 : 3 | 科维良 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,科维良胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡乙 | 2024-10-26 | 科维良 | 1 : 0 | 桑塔雷 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
葡杯 | 2024-10-20 | 莫卡拉帕琛斯 | 2 : 3 | 科维良 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
葡乙 | 2024-10-06 | 奥利维拉 | 0 : 1 | 科维良 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
葡乙 | 2024-09-29 | 科维良 | 0 : | 葡萄牙体育会 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
葡杯 | 2024-09-22 | 彭巴 | 0 : 4 | 科维良 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
葡乙 | 2024-09-02 | 贝伦人 | 2 : 2 | 科维良 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
葡乙 | 2024-08-18 | 卡尔达斯 | 0 : 1 | 科维良 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
葡乙 | 2024-08-03 | 葡萄牙体育B队 | 3 : 2 | 科维良 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
葡乙 | 2024-05-19 | 费尔格拉斯 | 2 : 0 | 科维良 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
葡乙 | 2024-05-12 | 科维良 | 0 : 2 | 瓦尔津 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,科维良胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡乙 | 2024-09-28 | 迪泽姆罗 | 1 : 1 | 葡萄牙体育B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡乙 | 2024-09-14 | 葡萄牙体育B队 | 2 : 1 | 卡尔达斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
葡乙 | 2024-08-11 | 奥利维拉 | 1 : 1 | 葡萄牙体育B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡乙 | 2024-08-03 | 葡萄牙体育B队 | 3 : 2 | 科维良 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
葡乙 | 2024-05-04 | 阿莫拉 | 0 : 5 | 葡萄牙体育B队 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
葡乙 | 2024-04-28 | 葡萄牙体育B队 | 0 : 1 | 普洛皮涅罗 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
葡乙 | 2024-04-14 | 奥利维拉 | 1 : 1 | 葡萄牙体育B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡乙 | 2024-03-30 | 葡萄牙体育B队 | 0 : 1 | 卡尔达斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
葡乙 | 2024-03-17 | 葡萄牙体育B队 | 2 : 0 | 奥利维拉 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
葡乙 | 2024-03-10 | 卡尔达斯 | 0 : 3 | 葡萄牙体育B队 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,葡萄牙体育B队胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 | 8 | 25% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 3 | 2 | 10 | 11 | -1 | 4 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡乙 | 2024-11-02 | 葡萄牙体育B队 | 科维良 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡乙 | 2024-11-02 | 葡萄牙体育B队 | 科维良 | 1天 |
超联杯 | 2024-12-20 | 南安普顿U21 | 葡萄牙体育B队 | 49天 |