赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-10-24 | 色格拉布鲁日 | 1 : 3 | 维京古 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,维京古胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-12-20 | 维京古 | 1 : 1 | 林茨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-12-12 | 尤尔加登 | 2 : 1 | 维京古 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧协联 | 2024-11-29 | 维京古 | 0 : 0 | 诺亚FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧协联 | 2024-11-07 | 巴尼亚卢卡战士 | 0 : 2 | 维京古 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧协联 | 2024-10-24 | 色格拉布鲁日 | 1 : 3 | 维京古 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
冰岛超 | 2024-10-19 | 维京古 | 4 : 3 | IA阿克拉内斯 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
冰岛超 | 2024-10-07 | 斯塔尔南 | 2 : 2 | 维京古 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧协联 | 2024-10-04 | 维京古 | 0 : 4 | 奥莫尼亚 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
冰岛超 | 2024-09-30 | 维京古 | 3 : 2 | 瓦鲁尔 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
冰岛杯 | 2024-09-22 | KA阿克雷里 | 2 : 0 | 维京古 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,维京古胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比甲 | 2024-12-23 | 旧海弗莱鲁汶 | 0 : 1 | 色格拉布鲁日 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧协联 | 2024-12-20 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 1 : 1 | 色格拉布鲁日 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比甲 | 2024-12-16 | 色格拉布鲁日 | 1 : 1 | 根特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-12-13 | 色格拉布鲁日 | 4 : 1 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
比甲 | 2024-12-08 | 圣吉罗斯 | 0 : 0 | 色格拉布鲁日 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
比利时杯 | 2024-12-05 | 圣图尔登 | 1 : 0 | 色格拉布鲁日 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
比甲 | 2024-12-01 | 色格拉布鲁日 | 2 : 3 | 比肖特VA | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
欧协联 | 2024-11-29 | 哈茨 | 0 : 2 | 色格拉布鲁日 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
比甲 | 2024-11-24 | 色格拉布鲁日 | 0 : 1 | 标准列日 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
比甲 | 2024-11-10 | 安德莱赫特 | 5 : 0 | 色格拉布鲁日 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,色格拉布鲁日胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
比甲 | 2024-12-28 | 圣图尔登 | 色格拉布鲁日 | 4天 |
比甲 | 2025-01-13 | 色格拉布鲁日 | 梅赫伦 | 20天 |
比甲 | 2025-01-18 | 登德 | 色格拉布鲁日 | 26天 |
比甲 | 2025-01-26 | 沙勒罗瓦 | 色格拉布鲁日 | 33天 |
比甲 | 2025-02-02 | 色格拉布鲁日 | 标准列日 | 40天 |
比甲 | 2025-02-09 | 亨克 | 色格拉布鲁日 | 47天 |
比甲 | 2025-02-17 | 色格拉布鲁日 | 韦斯特洛 | 55天 |
比甲 | 2025-02-24 | 科特赖克 | 色格拉布鲁日 | 62天 |
比甲 | 2025-03-01 | 色格拉布鲁日 | 安特卫普 | 68天 |
比甲 | 2025-03-09 | 色格拉布鲁日 | 布鲁日 | 75天 |