赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2024-02-23 | 年轻人 | 1 : 1 | 葡萄牙体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧联 | 2024-02-16 | 葡萄牙体育 | 3 : 1 | 年轻人 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,年轻人胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士超 | 2024-12-15 | 塞尔维特 | 1 : 2 | 年轻人 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠 | 2024-12-12 | 年轻人 | 1 : 5 | 斯图加特 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
瑞士超 | 2024-12-08 | 年轻人 | 1 : 3 | 锡永 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
瑞士杯 | 2024-12-05 | 年轻人 | 1 : 0 | 沙夫豪森 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士超 | 2024-12-01 | 圣加仑 | 1 : 3 | 年轻人 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧冠 | 2024-11-27 | 亚特兰大 | 6 : 1 | 年轻人 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
瑞士超 | 2024-11-24 | 年轻人 | 1 : 1 | 卢塞恩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士超 | 2024-11-10 | 卢加诺 | 1 : 2 | 年轻人 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠 | 2024-11-07 | 年轻人 | 1 : 2 | 顿涅茨克矿工 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士超 | 2024-11-03 | 年轻人 | 0 : 0 | 苏黎世 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,年轻人胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2024-12-23 | 葡萄牙体育 | 0 : 0 | 吉维森特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡杯 | 2024-12-19 | 圣克拉拉 | 1 : 1 | 葡萄牙体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡超 | 2024-12-15 | 博阿维斯塔 | 2 : 3 | 葡萄牙体育 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
欧冠 | 2024-12-11 | 葡萄牙体育 | 1 : 2 | 布鲁日 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
葡超 | 2024-12-06 | 葡萄牙体育 | 1 : 2 | 莫雷伦斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
葡超 | 2024-12-01 | 圣克拉拉 | 1 : 0 | 葡萄牙体育 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧冠 | 2024-11-27 | 阿森纳 | 5 : 1 | 葡萄牙体育 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
葡杯 | 2024-11-23 | 阿马兰迪 | 0 : 6 | 葡萄牙体育 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
葡超 | 2024-11-11 | 葡萄牙体育 | 4 : 2 | 布拉加 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
欧冠 | 2024-11-06 | 曼城 | 1 : 4 | 葡萄牙体育 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,葡萄牙体育胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 2 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士超 | 2025-01-19 | 年轻人 | 温特图尔 | 26天 |
欧冠 | 2025-01-23 | 凯尔特人 | 年轻人 | 30天 |
瑞士超 | 2025-01-26 | 草蜢 | 年轻人 | 33天 |
欧冠 | 2025-01-30 | 年轻人 | 贝尔格莱德红星 | 37天 |
瑞士超 | 2025-02-02 | 洛桑 | 年轻人 | 40天 |
瑞士超 | 2025-02-05 | 年轻人 | 伊韦尔东 | 43天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡超 | 2024-12-30 | 葡萄牙体育 | 本菲卡 | 6天 |
葡超 | 2025-01-04 | 吉马良斯 | 葡萄牙体育 | 11天 |
葡超 | 2025-01-20 | 里奥阿维 | 葡萄牙体育 | 27天 |
欧冠 | 2025-01-23 | RB莱比锡 | 葡萄牙体育 | 30天 |
葡超 | 2025-01-27 | 葡萄牙体育 | 马德拉国民 | 34天 |
欧冠 | 2025-01-30 | 葡萄牙体育 | 博洛尼亚 | 37天 |
葡超 | 2025-02-03 | 葡萄牙体育 | 法鲁人体育 | 41天 |
葡超 | 2025-02-10 | 波尔图 | 葡萄牙体育 | 48天 |
葡超 | 2025-02-17 | 葡萄牙体育 | 阿罗卡 | 55天 |
葡超 | 2025-02-24 | AVS俱乐部 | 葡萄牙体育 | 62天 |