赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-10-31 | 邓迪FC | 0 : 2 | 凯尔特人 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2024-10-27 | 凯尔特人 | 3 : 0 | 马瑟韦尔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 亚特兰大 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-10-19 | 阿伯丁 | 2 : 2 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2024-10-06 | 凯尔特人 | 2 : 1 | 罗斯郡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-02 | 凯尔特人 | 1 : 7 | 多特蒙德 | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
苏超 | 2024-09-29 | 凯尔特人 | 6 : 0 | 圣约翰斯通 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
苏联杯 | 2024-09-22 | 福尔柯克 | 2 : 5 | 凯尔特人 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
苏超 | 2024-09-14 | 哈茨 | 0 : 2 | 凯尔特人 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2024-09-01 | 流浪者 | 0 : 3 | 凯尔特人 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,凯尔特人胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德国杯 | 2024-10-30 | 圣保利 | 2 : 4 | RB莱比锡 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
德甲 | 2024-10-26 | 弗赖堡 | 1 : 3 | RB莱比锡 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 利物浦 | 1 : 0 | RB莱比锡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2024-10-19 | RB莱比锡 | 2 : 0 | 美因茨 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德甲 | 2024-10-06 | RB莱比锡 | 1 : 0 | 海登海姆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-03 | 尤文 | 3 : 2 | RB莱比锡 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
德甲 | 2024-09-28 | 奥格斯堡 | 0 : 4 | RB莱比锡 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
德甲 | 2024-09-23 | RB莱比锡 | 0 : 0 | 圣保利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧冠杯 | 2024-09-20 | RB莱比锡 | 1 : 2 | 马竞 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2024-09-14 | 柏林联合 | 0 : 0 | RB莱比锡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,RB莱比锡胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 | 4 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 2 | 13 | 9 | 4 | 2 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2024-11-06 | 凯尔特人 | RB莱比锡 | 5天 |
苏超 | 2024-11-10 | 基尔马诺克 | 凯尔特人 | 9天 |
苏超 | 2024-11-23 | 哈茨 | 凯尔特人 | 22天 |
欧冠杯 | 2024-11-28 | 凯尔特人 | 布鲁日 | 27天 |
苏超 | 2024-11-30 | 凯尔特人 | 罗斯郡 | 29天 |
苏超 | 2024-12-05 | 阿伯丁 | 凯尔特人 | 34天 |
苏超 | 2024-12-07 | 凯尔特人 | 希伯尼安 | 36天 |
欧冠杯 | 2024-12-11 | 萨格勒布迪纳摩 | 凯尔特人 | 39天 |
苏超 | 2024-12-14 | 邓迪FC | 凯尔特人 | 43天 |
苏超 | 2024-12-21 | 邓迪联 | 凯尔特人 | 50天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-03 | 多特蒙德 | RB莱比锡 | 1天 |
欧冠杯 | 2024-11-06 | 凯尔特人 | RB莱比锡 | 5天 |
德甲 | 2024-11-10 | RB莱比锡 | 门兴 | 8天 |
德甲 | 2024-11-23 | 霍芬海姆 | RB莱比锡 | 22天 |
欧冠杯 | 2024-11-27 | 国米 | RB莱比锡 | 26天 |
德甲 | 2024-11-30 | RB莱比锡 | 沃尔夫斯堡 | 29天 |
德甲 | 2024-12-07 | 基尔 | RB莱比锡 | 36天 |
欧冠杯 | 2024-12-11 | RB莱比锡 | 阿斯顿维拉 | 40天 |
德甲 | 2024-12-14 | RB莱比锡 | 法兰克福 | 43天 |
德甲 | 2024-12-21 | 拜仁 | RB莱比锡 | 50天 |