赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪乙 | 2024-10-26 | 谢夫 | 3 : 2 | 海尔顿市 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
挪乙 | 2024-08-29 | 海尔顿市 | 1 : 3 | 谢夫 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 2 场交锋,谢夫胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪乙 | 2024-10-26 | 谢夫 | 3 : 2 | 海尔顿市 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
挪乙 | 2024-10-19 | 诺度顿 | 0 : 0 | 谢夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪乙 | 2024-10-06 | 谢夫 | 0 : 1 | 贺特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
挪乙 | 2024-09-29 | 瓦尔德海于格松 | 2 : 5 | 谢夫 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
挪乙 | 2024-09-21 | 谢夫 | 1 : 1 | ORN侯登 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪乙 | 2024-09-15 | 阿伦达尔 | 0 : 3 | 谢夫 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
挪乙 | 2024-09-07 | 谢夫 | 0 : 3 | 里塞克罗斯特 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
挪乙 | 2024-08-31 | EIK通斯堡 | 0 : 0 | 谢夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪乙 | 2024-08-29 | 海尔顿市 | 1 : 3 | 谢夫 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
挪乙 | 2024-08-25 | 谢夫 | 2 : 0 | 费莱克罗力 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,谢夫胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪乙 | 2024-10-26 | 谢夫 | 3 : 2 | 海尔顿市 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
挪乙 | 2024-10-19 | 海尔顿市 | 0 : 8 | 瓦尔德海于格松 | 负 | -8 | 输 | 8 | 小 |
挪乙 | 2024-10-05 | 巴拉特威格 | 1 : 0 | 海尔顿市 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
挪乙 | 2024-09-28 | 海尔顿市 | 0 : 3 | 索特拉 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
挪乙 | 2024-09-22 | 贺特 | 1 : 1 | 海尔顿市 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪乙 | 2024-09-15 | 里塞克罗斯特 | 2 : 1 | 海尔顿市 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
挪乙 | 2024-09-07 | 海尔顿市 | 0 : 3 | 诺度顿 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
挪乙 | 2024-09-01 | 维京B队 | 1 : 4 | 海尔顿市 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
挪乙 | 2024-08-29 | 海尔顿市 | 1 : 3 | 谢夫 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
挪乙 | 2024-08-24 | 海尔顿市 | 2 : 1 | ORN侯登 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,海尔顿市胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 14 | 6 | 46 | 33 | 13 | 2 | 54% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 9 | 13 | 43 | 51 | -8 | 8 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|