赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加泰杯 | 2024-11-07 | CE欧罗巴 | 3 : 3 | 巴达洛纳 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
西协乙 | 2024-09-22 | 巴达洛纳 | 1 : 5 | CE欧罗巴 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
西协乙 | 2024-04-21 | 巴达洛纳 | 1 : 2 | CE欧罗巴 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西协乙 | 2023-12-10 | CE欧罗巴 | 0 : 0 | 巴达洛纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,巴达洛纳胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加泰杯 | 2024-11-07 | CE欧罗巴 | 1 : 0 | 巴达洛纳 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-09-22 | 巴达洛纳 | 1 : 1 | CE欧罗巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-04-21 | 巴达洛纳 | 1 : 1 | CE欧罗巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2023-12-10 | CE欧罗巴 | 0 : 0 | 巴达洛纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,巴达洛纳胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加泰杯 | 2024-11-07 | CE欧罗巴 | 3 : 3 | 巴达洛纳 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
西协乙 | 2023-12-10 | CE欧罗巴 | 0 : 0 | 巴达洛纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,巴达洛纳胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加泰杯 | 2024-11-07 | CE欧罗巴 | 1 : 0 | 巴达洛纳 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2023-12-10 | CE欧罗巴 | 0 : 0 | 巴达洛纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,巴达洛纳胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-12-23 | 巴达洛纳 | 2 : 2 | 奥洛特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协乙 | 2024-12-16 | 萨瓦德尔 | 1 : 1 | 巴达洛纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-12-09 | 巴达洛纳 | 0 : 3 | 圣特安德雷 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
西协乙 | 2024-12-01 | 科尔内利亚 | 3 : 2 | 巴达洛纳 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
西协乙 | 2024-11-25 | 巴达洛纳 | 1 : 1 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-11-17 | 伊比萨岛 | 1 : 0 | 巴达洛纳 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-11-10 | 巴达洛纳 | 0 : 0 | 安德拉特克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
加泰杯 | 2024-11-07 | CE欧罗巴 | 3 : 3 | 巴达洛纳 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
西协乙 | 2024-11-03 | 西班牙人B队 | 1 : 1 | 巴达洛纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国王杯 | 2024-10-31 | 韦斯卡 | 2 : 0 | 巴达洛纳 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴达洛纳胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-12-23 | 巴达洛纳 | 2 : 1 | 奥洛特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西协乙 | 2024-12-16 | 萨瓦德尔 | 1 : 1 | 巴达洛纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-12-09 | 巴达洛纳 | 0 : 1 | 圣特安德雷 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-12-01 | 科尔内利亚 | 2 : 1 | 巴达洛纳 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西协乙 | 2024-11-25 | 巴达洛纳 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2024-11-17 | 伊比萨岛 | 1 : 0 | 巴达洛纳 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-11-10 | 巴达洛纳 | 0 : 0 | 安德拉特克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
加泰杯 | 2024-11-07 | CE欧罗巴 | 1 : 0 | 巴达洛纳 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-11-03 | 西班牙人B队 | 1 : 0 | 巴达洛纳 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
国王杯 | 2024-10-31 | 韦斯卡 | 1 : 0 | 巴达洛纳 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴达洛纳胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-12-21 | CE欧罗巴 | 2 : 0 | 皇家马洛卡B队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西协乙 | 2024-12-15 | 埃尔切艾利塔奴 | 1 : 2 | CE欧罗巴 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西协乙 | 2024-12-12 | 圣特安德雷 | 6 : 4 | CE欧罗巴 | 负 | 2 | 输 | 10 | 小 |
西协乙 | 2024-12-09 | CE欧罗巴 | 0 : 1 | 阿尔西拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
国王杯 | 2024-12-04 | 拉斯帕尔马斯 | 2 : 1 | CE欧罗巴 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西协乙 | 2024-12-01 | 奥洛特 | 0 : 2 | CE欧罗巴 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
加泰杯 | 2024-11-28 | CE欧罗巴 | 3 : 2 | 卡斯特利德费尔斯 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
西协乙 | 2024-11-25 | CE欧罗巴 | 1 : 1 | 萨瓦德尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-11-11 | CE欧罗巴 | 3 : 2 | 科尔内利亚 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
加泰杯 | 2024-11-07 | CE欧罗巴 | 3 : 3 | 巴达洛纳 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,CE欧罗巴胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-12-21 | CE欧罗巴 | 2 : 0 | 皇家马洛卡B队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西协乙 | 2024-12-15 | 埃尔切艾利塔奴 | 1 : 2 | CE欧罗巴 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西协乙 | 2024-12-12 | 圣特安德雷 | 4 : 3 | CE欧罗巴 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
西协乙 | 2024-12-09 | CE欧罗巴 | 0 : 0 | 阿尔西拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国王杯 | 2024-12-04 | 拉斯帕尔马斯 | 0 : 0 | CE欧罗巴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2024-12-01 | 奥洛特 | 0 : 1 | CE欧罗巴 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
加泰杯 | 2024-11-28 | CE欧罗巴 | 0 : 2 | 卡斯特利德费尔斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-11-25 | CE欧罗巴 | 0 : 0 | 萨瓦德尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2024-11-11 | CE欧罗巴 | 1 : 0 | 科尔内利亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
加泰杯 | 2024-11-07 | CE欧罗巴 | 1 : 0 | 巴达洛纳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,CE欧罗巴胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协乙 | 2025-01-13 | 阿尔西拉 | 巴达洛纳 | 20天 |
西协乙 | 2025-01-20 | 巴达洛纳 | 埃尔切艾利塔奴 | 27天 |
西协乙 | 2025-01-27 | 皇家马洛卡B队 | 巴达洛纳 | 34天 |
西协乙 | 2025-02-03 | 巴达洛纳 | CE欧罗巴 | 41天 |
西协乙 | 2025-02-10 | 辛达乌拉利亚 | 巴达洛纳 | 48天 |
西协乙 | 2025-02-17 | 巴达洛纳 | 特拉萨 | 55天 |
西协乙 | 2025-02-24 | 巴达洛纳 | 巴利阿里竞技 | 62天 |
西协乙 | 2025-03-03 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 巴达洛纳 | 69天 |
西协乙 | 2025-03-10 | 巴达洛纳 | 托伦CF | 76天 |
西协乙 | 2025-03-17 | 西班牙人B队 | 巴达洛纳 | 83天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协乙 | 2025-01-13 | CE欧罗巴 | 巴利阿里竞技 | 20天 |
西协乙 | 2025-01-20 | 辛达乌拉利亚 | CE欧罗巴 | 27天 |
西协乙 | 2025-01-27 | CE欧罗巴 | 特拉萨 | 34天 |
西协乙 | 2025-02-03 | 巴达洛纳 | CE欧罗巴 | 41天 |
西协乙 | 2025-02-10 | CE欧罗巴 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 48天 |
西协乙 | 2025-02-17 | 托伦CF | CE欧罗巴 | 55天 |
西协乙 | 2025-02-24 | CE欧罗巴 | 西班牙人B队 | 62天 |
西协乙 | 2025-03-03 | 安德拉特克斯 | CE欧罗巴 | 69天 |
西协乙 | 2025-03-10 | CE欧罗巴 | 伊比萨岛 | 76天 |
西协乙 | 2025-03-17 | 莱里达 | CE欧罗巴 | 83天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
巴达洛纳 | 0 | 3 | 6 | 0 | 负 |
CE欧罗巴 | 1 | 3 | 8 | 10 | 负 |
优直播为球迷更新意甲:2024年12月24日 国米VS科莫 今日比赛直播全场录像回放,只要有网络就能随时随地通过优直播平台观看到意甲的每一场精彩比赛直播。
2024-12-24 07:03:03
优直播为球迷更新意甲:2024年12月24日 国米VS科莫 今日比赛直播高清视频集锦,只要有网络就能随时随地通过优直播平台观看到意甲的每一场精彩比赛直播。
2024-12-24 06:02:51
优直播为球迷更新意甲:2024年12月24日 佛罗伦萨VS乌迪内斯 今日比赛直播全场录像回放,只要有网络就能随时随地通过优直播平台观看到意甲的每一场精彩比赛直播。
2024-12-24 05:03:09
优直播为球迷更新意甲:2024年12月24日 佛罗伦萨VS乌迪内斯 今日比赛直播高清视频集锦,只要有网络就能随时随地通过优直播平台观看到意甲的每一场精彩比赛直播。
2024-12-24 05:03:09
优直播为球迷更新意甲:2024年12月23日 蒙扎VS尤文 今日比赛直播全场录像回放,只要有网络就能随时随地通过优直播平台观看到意甲的每一场精彩比赛直播。
2024-12-23 07:21:06
优直播为球迷更新西甲:2024年12月23日 莱加内斯VS比利亚雷亚尔 今日比赛直播高清视频集锦,只要有网络就能随时随地通过优直播平台观看到西甲的每一场精彩比赛直播。
2024-12-23 07:21:06