赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2024-03-04 | 日本U16 | 1 : 5 | 法国U16 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
国际友谊 | 2023-11-04 | 日本U16 | 1 : 3 | 法国U16 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 2 场交锋,法国U16胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蒙太古U16 | 2024-04-01 | 墨西哥U16 | 0 : 2 | 法国U16 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
蒙太古U16 | 2024-03-31 | 阿根廷U16 | 1 : 2 | 法国U16 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
蒙太古U16 | 2024-03-29 | 沙特阿拉伯U16 | 2 : 6 | 法国U16 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
蒙太古U16 | 2024-03-27 | 科特迪瓦U16 | 2 : 2 | 法国U16 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-09 | 罗马尼亚U16 | 0 : 0 | 法国U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-07 | 罗马尼亚U16 | 0 : 0 | 法国U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-04 | 日本U16 | 1 : 5 | 法国U16 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
国际友谊 | 2024-03-01 | 西班牙U16 | 1 : 1 | 法国U16 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-02-28 | 法国U16 | 4 : 1 | 丹麦U16 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
国际友谊 | 2024-01-19 | 卢森堡U16 | 1 : 1 | 法国U16 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,法国U16胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蒙太古U16 | 2024-04-01 | 科特迪瓦U16 | 2 : 1 | 日本U16 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
蒙太古U16 | 2024-03-31 | 捷克U16 | 0 : 2 | 日本U16 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
蒙太古U16 | 2024-03-29 | 威尔士U16 | 1 : 2 | 日本U16 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
蒙太古U16 | 2024-03-27 | 日本U16 | 0 : 1 | 墨西哥U16 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-04 | 日本U16 | 1 : 5 | 法国U16 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-01 | 日本U16 | 1 : 2 | 丹麦U16 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2024-02-28 | 日本U16 | 0 : 2 | 西班牙U16 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-02-14 | 日本U16 | 1 : 2 | 葡萄牙U16 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2024-02-11 | 日本U16 | 3 : 6 | 荷兰U16 | 负 | -3 | 输 | 9 | 小 |
国际友谊 | 2024-02-09 | 日本U16 | 2 : 3 | 德国U16 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,日本U16胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2024-11-02 | 法国U16 | 意大利U16 | 2天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2024-11-02 | 日本U16 | 瑞士U16 | 2天 |