芬女超 08-10 21:00 HPS 女足 VS PK-35 RY 女足

HPS 女足 HPS 女足
集锦|回放
08-10 21:00
PK-35 RY 女足 PK-35 RY 女足
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    芬女超 2024-08-10 PK-35 RY 女足 2 : 3 HPS 女足 -1 5
    芬女超 2024-05-19 HPS 女足 5 : 1 PK-35 RY 女足 4 6
    芬女超 2023-08-11 HPS 女足 4 : 0 PK-35 RY 女足 4 4
    芬女超 2023-05-27 PK-35 RY 女足 1 : 1 HPS 女足 0 2

    两队近 4 场交锋,HPS 女足3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%

    近期战绩

    HPS 女足 HPS 女足
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    芬女超 2024-08-31 埃尔维斯女足 0 : 1 HPS 女足 -1 1
    芬女超 2024-08-24 HPS 女足 3 : 1 PK-35万塔女足 2 4
    芬女超 2024-08-17 HPS 女足 3 : 1 中新地女足 2 4
    芬女超 2024-08-10 PK-35 RY 女足 2 : 3 HPS 女足 -1 5
    芬女超 2024-07-30 HPS 女足 3 : 0 洪卡女足 3 3
    芬女超 2024-07-27 赫尔辛基女足 2 : 0 HPS 女足 2 2
    芬女超 2024-07-20 HPS 女足 1 : 0 阿兰德女足 1 1
    芬女超 2024-07-07 HPS 女足 1 : 1 古比斯女足 0 2
    芬女超 2024-06-29 帕罗柯尔霍女足 1 : 0 HPS 女足 1 1
    芬女超 2024-06-15 PK-35万塔女足 0 : 3 HPS 女足 -3 3

    两队近 10 场交锋,HPS 女足7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    PK-35 RY 女足 PK-35 RY 女足
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    芬女超 2024-10-06 中新地女足 0 : 4 PK-35 RY 女足 -4 4
    芬女超 2024-10-02 PK-35 RY 女足 1 : 0 洪卡女足 1 1
    芬女超 2024-09-29 PK-35 RY 女足 0 : 1 帕罗柯尔霍女足 -1 1
    芬女超 2024-08-31 洪卡女足 1 : 2 PK-35 RY 女足 -1 3
    芬女超 2024-08-26 PK-35 RY 女足 3 : 1 埃尔维斯女足 2 4
    芬女超 2024-08-17 阿兰德女足 1 : 0 PK-35 RY 女足 1 1
    芬女超 2024-08-10 PK-35 RY 女足 2 : 3 HPS 女足 -1 5
    芬女超 2024-08-04 中新地女足 0 : 2 PK-35 RY 女足 -2 2
    芬女超 2024-07-27 PK-35 RY 女足 1 : 1 古比斯女足 0 2
    芬女超 2024-07-20 帕罗柯尔霍女足 1 : 0 PK-35 RY 女足 1 1

    两队近 10 场交锋,PK-35 RY 女足5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    联赛积分

    • HPS 女足 HPS 女足[芬女超排名第6]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      18 7 8 32 25 7 6 39%
    • PK-35 RY 女足 PK-35 RY 女足[芬女超排名第9]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      18 3 10 13 37 -24 9 17%

    近期赛程

    • HPS 女足 HPS 女足

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • PK-35 RY 女足 PK-35 RY 女足

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!