赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬丙 | 2024-09-26 | 托特 | 1 : 2 | 格力夫克U23 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,格力夫克U23胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬丙 | 2024-09-26 | 托特 | 1 : 2 | 格力夫克U23 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
芬丙 | 2024-08-16 | 格力夫克U23 | 2 : 1 | 豪戈 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
芬丙 | 2024-08-08 | 努普斯 | 1 : 0 | 格力夫克U23 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
芬丙 | 2024-06-08 | 格力夫克U23 | 1 : 3 | 埃斯波 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
芬丙 | 2024-05-30 | PPJ罗霍拉赫蒂 | 1 : 0 | 格力夫克U23 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
芬丙 | 2024-05-25 | 格力夫克U23 | 0 : 3 | EPS后备队 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
芬丙 | 2024-05-16 | LJS | 0 : 0 | 格力夫克U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬丙 | 2024-05-09 | 豪戈 | 1 : 0 | 格力夫克U23 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
芬丙 | 2024-04-27 | 格力夫克U23 | 0 : 0 | 爱斯柏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬丙 | 2024-04-18 | FC科尔康奴米 | 1 : 1 | 格力夫克U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,格力夫克U23胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬丙 | 2024-09-26 | 托特 | 1 : 2 | 格力夫克U23 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
芬丙 | 2024-09-12 | 托特 | 1 : 2 | 迪安学院 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
芬丙 | 2024-07-27 | 埃斯波 | 2 : 3 | 托特 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
芬丙 | 2024-07-05 | 托特 | 0 : 3 | 努普斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
芬丙 | 2024-06-08 | 迪安学院 | 1 : 2 | 托特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
芬丙 | 2024-06-01 | 豪戈 | 0 : 2 | 托特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
芬丙 | 2024-05-25 | 托特 | 4 : 1 | VJS万塔B队 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
芬丙 | 2024-05-18 | PPJ罗霍拉赫蒂 | 0 : 2 | 托特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
芬丙 | 2024-05-11 | 托特 | 0 : 5 | 爱斯柏 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
芬丙 | 2024-05-04 | LJS | 0 : 3 | 托特 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,托特胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|