赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非洲杯 | 2024-09-07 | 乌干达 | 2 : 2 | 南非 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,南非胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非洲杯 | 2024-10-16 | 南非 | 1 : 1 | 刚果共和国 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
非洲杯 | 2024-10-12 | 刚果共和国 | 0 : 5 | 南非 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
非洲杯 | 2024-09-07 | 乌干达 | 2 : 2 | 南非 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
世非预 | 2024-06-12 | 津巴布韦 | 1 : 3 | 南非 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
世非预 | 2024-06-08 | 南非 | 1 : 1 | 尼日利亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-27 | 南非 | 3 : 3 | 阿尔及利亚 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-22 | 安道尔 | 1 : 1 | 南非 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
非洲杯 | 2024-02-11 | 民主刚果 | 0 : 0 | 南非 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
非洲杯 | 2024-02-08 | 南非 | 1 : 1 | 尼日利亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
非洲杯 | 2024-02-04 | 南非 | 0 : 0 | 佛得角 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,南非胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非洲杯 | 2024-10-12 | 南苏丹 | 0 : 1 | 乌干达 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
非洲杯 | 2024-09-07 | 乌干达 | 2 : 2 | 南非 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
世非预 | 2024-06-11 | 阿尔及利亚 | 2 : 1 | 乌干达 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
世非预 | 2024-06-08 | 博茨瓦纳 | 0 : 1 | 乌干达 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
国际友谊 | 2024-03-27 | 加纳 | 2 : 2 | 乌干达 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-23 | 乌干达 | 0 : 4 | 科摩罗 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2024-01-20 | 乌干达 | 2 : 0 | 科威特 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
世非预 | 2023-11-21 | 乌干达 | 1 : 0 | 索马里 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
世非预 | 2023-11-17 | 乌干达 | 1 : 2 | 几内亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2023-10-17 | 乌干达 | 0 : 3 | 赞比亚 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌干达胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 3 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世非预 | 2025-03-18 | 南非 | 莱索托 | 137天 |
世非预 | 2025-03-25 | 贝宁 | 南非 | 144天 |
世非预 | 2025-09-02 | 莱索托 | 南非 | 305天 |
世非预 | 2025-09-09 | 南非 | 尼日利亚 | 312天 |
世非预 | 2025-10-07 | 津巴布韦 | 南非 | 340天 |
世非预 | 2025-10-14 | 南非 | 卢旺达 | 347天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世非预 | 2025-03-18 | 莫桑比克 | 乌干达 | 137天 |
世非预 | 2025-03-25 | 乌干达 | 几内亚 | 144天 |
世非预 | 2025-09-02 | 乌干达 | 莫桑比克 | 305天 |
世非预 | 2025-09-09 | 乌干达 | 索马里 | 312天 |
世非预 | 2025-10-07 | 博茨瓦纳 | 乌干达 | 340天 |
世非预 | 2025-10-14 | 阿尔及利亚 | 乌干达 | 347天 |