赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全联 | 2024-08-31 | 勒芒 | 1 : 0 | 索肖 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
法全联 | 2024-03-09 | 勒芒 | 2 : 2 | 索肖 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
法全联 | 2023-09-30 | 索肖 | 1 : 2 | 勒芒 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,索肖胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全联 | 2024-10-24 | 索肖 | 0 : 0 | 鲁昂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全联 | 2024-10-19 | 瓦朗谢讷 | 0 : 2 | 索肖 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
法全联 | 2024-10-05 | 索肖 | 1 : 1 | 尼姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-09-28 | 奥尔良 | 0 : 0 | 索肖 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全联 | 2024-09-21 | 索肖 | 1 : 0 | 欧巴涅 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
法全联 | 2024-09-14 | 南锡 | 3 : 2 | 索肖 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
法全联 | 2024-09-07 | 索肖 | 1 : 1 | 巴黎13区竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-08-31 | 勒芒 | 1 : 0 | 索肖 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
法全联 | 2024-08-17 | 奎维利 | 0 : 2 | 索肖 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-11 | 昂纳西 | 1 : 0 | 索肖 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,索肖胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全联 | 2024-10-24 | 勒芒 | 3 : 2 | 巴黎13区竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
法全联 | 2024-10-19 | 勒芒 | 2 : 1 | 沙托鲁 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
法全联 | 2024-09-28 | 勒芒 | 2 : 1 | 奎维利 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
法全联 | 2024-09-21 | 普瑞兰斯 | 2 : 1 | 勒芒 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
法全联 | 2024-09-14 | 勒芒 | 2 : 3 | 布洛涅 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
法全联 | 2024-09-07 | 第戎 | 0 : 0 | 勒芒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全联 | 2024-08-31 | 勒芒 | 1 : 0 | 索肖 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
法全联 | 2024-08-24 | 维利法兰 | 0 : 0 | 勒芒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全联 | 2024-08-20 | 勒芒 | 0 : 1 | 维尔赛斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-10 | 鲁昂 | 1 : 1 | 勒芒 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,勒芒胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 10 | 51 | 44 | 7 | 8 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 11 | 50 | 42 | 8 | 12 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法全联 | 2024-11-02 | 索肖 | 孔卡诺 | 1天 |
法全联 | 2024-11-09 | 维尔赛斯 | 索肖 | 8天 |
法全联 | 2024-11-23 | 索肖 | 维利法兰 | 22天 |
法全联 | 2024-12-07 | 索肖 | 沙托鲁 | 36天 |
法全联 | 2024-12-14 | 第戎 | 索肖 | 43天 |
法全联 | 2025-01-11 | 索肖 | 布洛涅 | 71天 |
法全联 | 2025-01-18 | 普瑞兰斯 | 索肖 | 78天 |
法全联 | 2025-02-01 | 勒芒 | 索肖 | 92天 |
法全联 | 2025-02-08 | 索肖 | 巴黎13区竞技 | 99天 |
法全联 | 2025-02-15 | 南锡 | 索肖 | 106天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法全联 | 2024-11-02 | 勒芒 | 南锡 | 1天 |
法全联 | 2024-11-09 | 欧巴涅 | 勒芒 | 8天 |
法全联 | 2024-11-23 | 勒芒 | 奥尔良 | 22天 |
法全联 | 2024-12-07 | 尼姆 | 勒芒 | 36天 |
法全联 | 2024-12-14 | 勒芒 | 瓦朗谢讷 | 43天 |
法全联 | 2025-01-11 | 鲁昂 | 勒芒 | 71天 |
法全联 | 2025-01-18 | 勒芒 | 孔卡诺 | 78天 |
法全联 | 2025-01-25 | 维利法兰 | 勒芒 | 85天 |
法全联 | 2025-02-01 | 勒芒 | 索肖 | 92天 |
法全联 | 2025-02-08 | 第戎 | 勒芒 | 99天 |