厄乙 09-18 08:00 圣安东尼奥(ECU) VS 北莱昂内斯俱乐部

圣安东尼奥(ECU) 圣安东尼奥(ECU)
集锦|回放
09-18 08:00
北莱昂内斯俱乐部 北莱昂内斯俱乐部
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    厄乙 2024-09-18 北莱昂内斯俱乐部 1 : 0 圣安东尼奥(ECU) 1 1
    厄乙 2024-07-31 圣安东尼奥(ECU) 0 : 0 北莱昂内斯俱乐部 0 0
    厄乙 2024-06-13 北莱昂内斯俱乐部 1 : 0 圣安东尼奥(ECU) 1 1
    厄乙 2024-04-25 圣安东尼奥(ECU) 1 : 0 北莱昂内斯俱乐部 1 1

    两队近 4 场交锋,圣安东尼奥(ECU)1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%

    近期战绩

    圣安东尼奥(ECU) 圣安东尼奥(ECU)
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    厄乙 2024-10-30 圣安东尼奥(ECU) 1 : 1 CD瓦尔加斯托雷斯 0 2
    厄乙 2024-10-24 瓜拉塞奥 0 : 1 圣安东尼奥(ECU) -1 1
    厄乙 2024-10-18 曼塔 2 : 1 圣安东尼奥(ECU) 1 3
    厄乙 2024-10-14 瓜亚基尔城 0 : 2 圣安东尼奥(ECU) -2 2
    厄乙 2024-10-10 圣安东尼奥(ECU) 1 : 2 十月九日 -1 3
    厄乙 2024-10-03 查卡里塔斯SC 1 : 1 圣安东尼奥(ECU) 0 2
    厄乙 2024-09-28 圣安东尼奥(ECU) 1 : 0 CD独立青年 1 1
    厄乙 2024-09-18 北莱昂内斯俱乐部 1 : 0 圣安东尼奥(ECU) 1 1
    厄乙 2024-09-13 圣安东尼奥(ECU) 0 : 0 库尼布洛FC 0 0
    厄乙 2024-09-06 圣安东尼奥(ECU) 1 : 0 瓜拉塞奥 1 1

    两队近 10 场交锋,圣安东尼奥(ECU)4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    北莱昂内斯俱乐部 北莱昂内斯俱乐部
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    厄乙 2024-10-30 查卡里塔斯SC 0 : 2 北莱昂内斯俱乐部 -2 2
    厄乙 2024-10-25 北莱昂内斯俱乐部 1 : 1 CD独立青年 0 2
    厄乙 2024-10-19 北莱昂内斯俱乐部 0 : 2 瓜亚基尔城 -2 2
    厄乙 2024-10-13 库尼布洛FC 2 : 2 北莱昂内斯俱乐部 0 4
    厄乙 2024-10-02 北莱昂内斯俱乐部 2 : 0 瓜拉塞奥 2 2
    厄乙 2024-09-27 曼塔 1 : 1 北莱昂内斯俱乐部 0 2
    厄乙 2024-09-18 北莱昂内斯俱乐部 1 : 0 圣安东尼奥(ECU) 1 1
    厄乙 2024-09-13 CD瓦尔加斯托雷斯 1 : 1 北莱昂内斯俱乐部 0 2
    厄乙 2024-09-08 北莱昂内斯俱乐部 0 : 1 十月九日 -1 1
    厄乙 2024-09-04 CD独立青年 1 : 0 北莱昂内斯俱乐部 1 1

    两队近 10 场交锋,北莱昂内斯俱乐部3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    联赛积分

    • 圣安东尼奥(ECU) 圣安东尼奥(ECU)[厄乙排名第7]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      36 9 10 27 32 -5 7 25%
    • 北莱昂内斯俱乐部 北莱昂内斯俱乐部[厄乙排名第8]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      36 8 15 30 38 -8 8 22%

    近期赛程

    • 圣安东尼奥(ECU) 圣安东尼奥(ECU)

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 北莱昂内斯俱乐部 北莱昂内斯俱乐部

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!