赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-12-09 | 奥斯纳布吕克 | 0 : 2 | 科隆胜利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2023-07-22 | 科隆胜利 | 0 : 1 | 奥斯纳布吕克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德丙 | 2023-05-20 | 奥斯纳布吕克 | 2 : 0 | 科隆胜利 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2023-01-14 | 科隆胜利 | 1 : 3 | 奥斯纳布吕克 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 4 场交锋,科隆胜利胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-12-21 | 桑德豪森 | 0 : 2 | 科隆胜利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德丙 | 2024-12-14 | 科隆胜利 | 2 : 1 | 汉诺威96青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德丙 | 2024-12-09 | 奥斯纳布吕克 | 0 : 2 | 科隆胜利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德丙 | 2024-12-02 | 科隆胜利 | 1 : 3 | 韦恩威斯巴登 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2024-11-23 | 科特布斯 | 1 : 0 | 科隆胜利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德丙 | 2024-11-09 | 科隆胜利 | 0 : 2 | 比勒菲尔德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-11-02 | 斯图加特青年队 | 0 : 2 | 科隆胜利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德丙 | 2024-10-26 | 科隆胜利 | 1 : 1 | 翁特哈兴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-10-23 | 因戈尔施塔特 | 4 : 4 | 科隆胜利 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
德丙 | 2024-10-19 | 多特蒙德二队 | 5 : 3 | 科隆胜利 | 负 | 2 | 输 | 8 | 小 |
两队近 10 场交锋,科隆胜利胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-12-22 | 奥斯纳布吕克 | 1 : 1 | SC维尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-12-15 | 埃森 | 0 : 2 | 奥斯纳布吕克 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德丙 | 2024-12-09 | 奥斯纳布吕克 | 0 : 2 | 科隆胜利 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-12-01 | 亚琛 | 1 : 1 | 奥斯纳布吕克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-11-24 | 奥斯纳布吕克 | 2 : 4 | 因戈尔施塔特 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
德丙 | 2024-11-09 | 德累斯顿 | 3 : 0 | 奥斯纳布吕克 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
德丙 | 2024-11-02 | 奥斯纳布吕克 | 0 : 2 | 罗斯托克 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-10-26 | 萨尔布吕肯 | 1 : 1 | 奥斯纳布吕克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-10-24 | 奥斯纳布吕克 | 2 : 2 | 慕尼黑1860 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2024-10-20 | 奥斯纳布吕克 | 1 : 3 | 比勒菲尔德 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥斯纳布吕克胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 14 | 11 | 58 | 53 | 5 | 9 | 37% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 21 | 10 | 70 | 49 | 21 | 3 | 55% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德丙 | 2025-01-18 | 德累斯顿 | 科隆胜利 | 24天 |
德丙 | 2025-01-25 | 科隆胜利 | 曼海姆 | 31天 |
德丙 | 2025-02-01 | 科隆胜利 | 慕尼黑1860 | 38天 |
德丙 | 2025-02-08 | 罗斯托克 | 科隆胜利 | 45天 |
德丙 | 2025-02-15 | 科隆胜利 | 亚琛 | 52天 |
德丙 | 2025-02-22 | SC维尔 | 科隆胜利 | 59天 |
德丙 | 2025-03-01 | 科隆胜利 | 萨尔布吕肯 | 66天 |
德丙 | 2025-03-08 | 奥厄 | 科隆胜利 | 73天 |
德丙 | 2025-03-13 | 科隆胜利 | 埃森 | 78天 |
德丙 | 2025-03-15 | 多特蒙德二队 | 科隆胜利 | 80天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德丙 | 2025-01-18 | 奥斯纳布吕克 | 桑德豪森 | 24天 |
德丙 | 2025-01-25 | 奥厄 | 奥斯纳布吕克 | 31天 |
德丙 | 2025-02-01 | 翁特哈兴 | 奥斯纳布吕克 | 38天 |
德丙 | 2025-02-08 | 奥斯纳布吕克 | 多特蒙德二队 | 45天 |
德丙 | 2025-02-15 | 汉诺威96青年队 | 奥斯纳布吕克 | 52天 |
德丙 | 2025-02-22 | 奥斯纳布吕克 | 曼海姆 | 59天 |
德丙 | 2025-03-01 | 科特布斯 | 奥斯纳布吕克 | 66天 |
德丙 | 2025-03-08 | 奥斯纳布吕克 | 韦恩威斯巴登 | 73天 |
德丙 | 2025-03-13 | 斯图加特青年队 | 奥斯纳布吕克 | 78天 |
德丙 | 2025-03-15 | 奥斯纳布吕克 | 比勒菲尔德 | 80天 |