赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴林超 | 2024-09-27 | 沙巴布 | 2 : 1 | 阿里 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,阿里胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴林超 | 2024-12-15 | 阿里 | 1 : 4 | 巴林阿赫利 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
巴林超 | 2024-12-08 | 巴林SC | 2 : 0 | 阿里 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
巴林超 | 2024-09-27 | 沙巴布 | 2 : 1 | 阿里 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
巴林超 | 2024-09-22 | 阿里 | 1 : 2 | 席特拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
巴林乙 | 2024-05-03 | 阿里 | 1 : 0 | 伊萨城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
巴林乙 | 2024-04-26 | 哈萨姆 | 1 : 0 | 阿里 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
巴林乙 | 2024-04-21 | 阿里 | 6 : 1 | 阿尔里夫 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
巴林乙 | 2024-04-06 | 阿里 | 0 : 4 | 玛基亚 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
巴林乙 | 2024-03-28 | 巴林SC | 0 : 1 | 阿里 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴林乙 | 2024-03-20 | 卡拉利 | 1 : 2 | 阿里 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿里胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴林超 | 2024-12-14 | 席特拉 | 2 : 2 | 沙巴布 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
巴林超 | 2024-12-10 | 沙巴布 | 0 : 2 | 哈尔迪亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
巴林超 | 2024-11-25 | 拿杰玛 | 2 : 0 | 沙巴布 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
巴林超 | 2024-10-04 | 玛基亚 | 0 : 0 | 沙巴布 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴林超 | 2024-09-27 | 沙巴布 | 2 : 1 | 阿里 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
巴林超 | 2024-05-20 | 布赛廷 | 2 : 3 | 沙巴布 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
巴林超 | 2024-05-16 | 沙巴布 | 1 : 0 | 巴林阿赫利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
巴林超 | 2024-05-09 | 哈尔迪亚 | 1 : 0 | 沙巴布 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
巴林超 | 2024-05-04 | 沙巴布 | 2 : 2 | 席特拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
巴林超 | 2024-04-28 | 东里法 | 2 : 1 | 沙巴布 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,沙巴布胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 7 | 9 | 21 | 25 | -4 | 8 | 32% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴林超 | 2025-01-10 | 阿里 | 拿杰玛 | 16天 |
巴林超 | 2025-02-07 | 慕哈瑞克 | 阿里 | 44天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴林超 | 2025-01-10 | 麦纳麦 | 沙巴布 | 16天 |
巴林超 | 2025-01-18 | 沙巴布 | 阿尔里法 | 24天 |
巴林超 | 2025-01-23 | 巴林阿赫利 | 沙巴布 | 29天 |
巴林超 | 2025-02-07 | 沙巴布 | 东里法 | 44天 |