巴拉甲 10-22 04:30 五月二日体育会 VS 亚松森瓜拉尼

五月二日体育会 五月二日体育会
集锦|回放
10-22 04:30
亚松森瓜拉尼 亚松森瓜拉尼
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    巴拉甲 2024-10-22 亚松森瓜拉尼 2 : 1 五月二日体育会 1 3
    巴拉甲 2024-08-11 五月二日体育会 0 : 0 亚松森瓜拉尼 0 0
    巴拉甲 2024-06-05 五月二日体育会 2 : 3 亚松森瓜拉尼 -1 5
    巴拉甲 2024-04-01 亚松森瓜拉尼 1 : 0 五月二日体育会 1 1

    两队近 4 场交锋,五月二日体育会0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

    近期战绩

    五月二日体育会 五月二日体育会
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    巴拉甲 2024-11-12 五月二日体育会 2 : 0 艾美利亚诺体育 2 2
    巴拉甲 2024-11-04 自由队 0 : 2 五月二日体育会 -2 2
    巴拉甲 2024-10-22 亚松森瓜拉尼 2 : 1 五月二日体育会 1 3
    巴拉甲 2024-10-17 五月二日体育会 0 : 0 巴拉圭民族 0 0
    巴拉甲 2024-10-07 塔库里 1 : 2 五月二日体育会 -1 3
    巴拉甲 2024-09-30 五月二日体育会 3 : 0 波特诺山丘 3 3
    巴拉甲 2024-09-24 美洲太阳 2 : 1 五月二日体育会 1 3
    巴拉甲 2024-09-13 五月二日体育会 3 : 2 卢克尼奥竞技 1 5
    巴拉甲 2024-09-02 五月二日体育会 1 : 2 亚松森奥林匹亚 -1 3
    巴拉甲 2024-08-30 艾美利亚诺体育 1 : 1 五月二日体育会 0 2

    两队近 10 场交锋,五月二日体育会5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    亚松森瓜拉尼 亚松森瓜拉尼
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    巴拉甲 2024-11-11 美洲太阳 1 : 1 亚松森瓜拉尼 0 2
    巴拉甲 2024-11-03 亚松森瓜拉尼 0 : 0 卡巴列罗 0 0
    巴拉甲 2024-10-29 卢克尼奥竞技 2 : 2 亚松森瓜拉尼 0 4
    巴拉杯 2024-10-25 卡拉普瓜 0 : 1 亚松森瓜拉尼 -1 1
    巴拉甲 2024-10-22 亚松森瓜拉尼 2 : 1 五月二日体育会 1 3
    巴拉甲 2024-10-13 艾美利亚诺体育 1 : 1 亚松森瓜拉尼 0 2
    巴拉甲 2024-10-06 亚松森瓜拉尼 2 : 0 自由队 2 2
    巴拉杯 2024-10-03 亚松森瓜拉尼 1 : 1 艾美利亚诺体育 0 2
    巴拉甲 2024-09-28 特立尼登斯 0 : 0 亚松森瓜拉尼 0 0
    巴拉甲 2024-09-23 亚松森奥林匹亚 0 : 0 亚松森瓜拉尼 0 0

    两队近 10 场交锋,亚松森瓜拉尼3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    联赛积分

    • 五月二日体育会 五月二日体育会[巴拉甲排名第6]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      22 9 9 28 25 3 6 41%
    • 亚松森瓜拉尼 亚松森瓜拉尼[巴拉甲排名第4]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      22 8 5 29 24 5 4 36%

    近期赛程

    • 五月二日体育会 五月二日体育会

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      巴拉甲 2024-12-14 卡巴列罗 五月二日体育会 29天
    • 亚松森瓜拉尼 亚松森瓜拉尼

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      巴拉甲 2024-11-17 波特诺山丘 亚松森瓜拉尼 2天
      巴拉甲 2024-12-14 巴拉圭民族 亚松森瓜拉尼 29天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!