巴拉甲 09-29 05:00 亚松森奥林匹亚 VS 卡巴列罗

亚松森奥林匹亚 亚松森奥林匹亚
集锦|回放
09-29 05:00
卡巴列罗 卡巴列罗
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    巴拉甲 2024-09-29 卡巴列罗 0 : 0 亚松森奥林匹亚 0 0
    巴拉甲 2024-07-29 亚松森奥林匹亚 0 : 0 卡巴列罗 0 0
    巴拉甲 2024-02-11 卡巴列罗 1 : 1 亚松森奥林匹亚 0 2
    巴拉甲 2023-12-02 亚松森奥林匹亚 1 : 0 卡巴列罗 1 1
    巴拉甲 2023-09-17 卡巴列罗 1 : 3 亚松森奥林匹亚 -2 4
    巴拉甲 2023-05-17 卡巴列罗 1 : 1 亚松森奥林匹亚 0 2

    两队近 6 场交锋,亚松森奥林匹亚2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%

    近期战绩

    亚松森奥林匹亚 亚松森奥林匹亚
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    巴拉甲 2024-11-10 塔库里 1 : 3 亚松森奥林匹亚 -2 4
    巴拉甲 2024-11-04 亚松森奥林匹亚 0 : 1 艾美利亚诺体育 -1 1
    巴拉杯 2024-10-31 巴拉圭民族 2 : 0 亚松森奥林匹亚 2 2
    巴拉甲 2024-10-28 波特诺山丘 0 : 3 亚松森奥林匹亚 -3 3
    巴拉甲 2024-10-21 亚松森奥林匹亚 1 : 0 自由队 1 1
    巴拉甲 2024-10-13 美洲太阳 1 : 1 亚松森奥林匹亚 0 2
    巴拉杯 2024-10-09 费布雷诺 0 : 2 亚松森奥林匹亚 -2 2
    巴拉甲 2024-10-05 亚松森奥林匹亚 2 : 1 特立尼登斯 1 3
    巴拉甲 2024-09-29 卡巴列罗 0 : 0 亚松森奥林匹亚 0 0
    巴拉甲 2024-09-23 亚松森奥林匹亚 0 : 0 亚松森瓜拉尼 0 0

    两队近 10 场交锋,亚松森奥林匹亚5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    卡巴列罗 卡巴列罗
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    巴拉甲 2024-11-10 卡巴列罗 1 : 2 特立尼登斯 -1 3
    巴拉甲 2024-11-03 亚松森瓜拉尼 0 : 0 卡巴列罗 0 0
    巴拉甲 2024-10-14 卡巴列罗 1 : 2 波特诺山丘 -1 3
    巴拉甲 2024-10-05 美洲太阳 1 : 1 卡巴列罗 0 2
    巴拉甲 2024-09-29 卡巴列罗 0 : 0 亚松森奥林匹亚 0 0
    巴拉甲 2024-09-24 卡巴列罗 1 : 1 卢克尼奥竞技 0 2
    巴拉甲 2024-09-14 艾美利亚诺体育 4 : 0 卡巴列罗 4 4
    巴拉甲 2024-09-01 卡巴列罗 1 : 0 自由队 1 1
    巴拉甲 2024-08-28 特立尼登斯 1 : 2 卡巴列罗 -1 3
    巴拉甲 2024-08-25 卡巴列罗 1 : 1 亚松森瓜拉尼 0 2

    两队近 10 场交锋,卡巴列罗2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    联赛积分

    • 亚松森奥林匹亚 亚松森奥林匹亚[巴拉甲排名第6]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      22 8 7 32 26 6 6 36%
    • 卡巴列罗 卡巴列罗[巴拉甲排名第9]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      22 6 10 21 28 -7 9 27%

    近期赛程

    • 亚松森奥林匹亚 亚松森奥林匹亚

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      巴拉甲 2024-12-14 卢克尼奥竞技 亚松森奥林匹亚 29天
    • 卡巴列罗 卡巴列罗

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      巴拉甲 2024-12-14 卡巴列罗 五月二日体育会 29天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!