赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-11-03 | 麦克阿瑟FC | 1 : 2 | 墨尔本胜利 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳足总 | 2024-09-29 | 麦克阿瑟FC | 1 : 0 | 墨尔本胜利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
澳超 | 2024-02-10 | 麦克阿瑟FC | 1 : 0 | 墨尔本胜利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
澳超 | 2023-11-24 | 墨尔本胜利 | 1 : 1 | 麦克阿瑟FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,墨尔本胜利胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-12-21 | 墨尔本城 | 1 : 1 | 墨尔本胜利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-12-08 | 珀斯光荣 | 0 : 2 | 墨尔本胜利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
澳超 | 2024-12-01 | 墨尔本胜利 | 3 : 1 | 西部联 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
澳超 | 2024-11-24 | 墨尔本胜利 | 0 : 1 | 惠灵顿凤凰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳超 | 2024-11-09 | 布里斯班狮吼 | 0 : 2 | 墨尔本胜利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
澳超 | 2024-11-03 | 麦克阿瑟FC | 1 : 2 | 墨尔本胜利 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳超 | 2024-10-26 | 墨尔本胜利 | 3 : 1 | 墨尔本城 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
澳足总 | 2024-09-29 | 麦克阿瑟FC | 1 : 0 | 墨尔本胜利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
澳足总 | 2024-09-21 | 阿德莱德联 | 0 : 1 | 墨尔本胜利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
澳足总 | 2024-09-14 | 墨尔本胜利 | 4 : 0 | 摩顿湾联 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,墨尔本胜利胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-12-23 | 中央海岸水手 | 1 : 1 | 麦克阿瑟FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-12-14 | 麦克阿瑟FC | 2 : 1 | 惠灵顿凤凰 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳超 | 2024-12-07 | 麦克阿瑟FC | 0 : 0 | 西部联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳超 | 2024-11-30 | 布里斯班狮吼 | 4 : 4 | 麦克阿瑟FC | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
澳超 | 2024-11-24 | 奥克兰FC | 1 : 0 | 麦克阿瑟FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
澳超 | 2024-11-10 | 麦克阿瑟FC | 2 : 1 | 悉尼FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳超 | 2024-11-03 | 麦克阿瑟FC | 1 : 2 | 墨尔本胜利 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
澳超 | 2024-10-20 | 珀斯光荣 | 1 : 6 | 麦克阿瑟FC | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
澳足总 | 2024-09-29 | 麦克阿瑟FC | 1 : 0 | 墨尔本胜利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳足总 | 2024-09-22 | 麦克阿瑟FC | 1 : 0 | 南墨尔本 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,麦克阿瑟FC胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-12-28 | 悉尼FC | 墨尔本胜利 | 1天 |
澳超 | 2025-01-10 | 墨尔本胜利 | 西部联 | 14天 |
澳超 | 2025-01-18 | 阿德莱德联 | 墨尔本胜利 | 22天 |
澳超 | 2025-01-24 | 墨尔本胜利 | 悉尼FC | 28天 |
澳超 | 2025-02-01 | 珀斯光荣 | 墨尔本胜利 | 37天 |
澳超 | 2025-02-08 | 纽卡斯尔喷气机 | 墨尔本胜利 | 43天 |
澳超 | 2025-03-01 | 布里斯班狮吼 | 墨尔本胜利 | 64天 |
澳超 | 2025-03-29 | 墨尔本胜利 | 阿德莱德联 | 92天 |
澳超 | 2025-04-12 | 惠灵顿凤凰 | 墨尔本胜利 | 106天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-12-27 | 珀斯光荣 | 麦克阿瑟FC | 1天 |
澳超 | 2025-01-06 | 麦克阿瑟FC | 阿德莱德联 | 10天 |
澳超 | 2025-01-12 | 纽卡斯尔喷气机 | 麦克阿瑟FC | 16天 |
澳超 | 2025-01-20 | 麦克阿瑟FC | 惠灵顿凤凰 | 24天 |
澳超 | 2025-01-25 | 麦克阿瑟FC | 墨尔本城 | 29天 |
澳超 | 2025-02-01 | 奥克兰FC | 麦克阿瑟FC | 36天 |
澳超 | 2025-03-01 | 麦克阿瑟FC | 悉尼FC | 64天 |
澳超 | 2025-03-07 | 墨尔本城 | 麦克阿瑟FC | 70天 |
澳超 | 2025-03-28 | 麦克阿瑟FC | 纽卡斯尔喷气机 | 91天 |