赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿曼联 | 2024-10-20 | 苏哈尔 | 1 : 3 | 锡卜 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
阿曼联 | 2024-04-28 | 苏哈尔 | 0 : 0 | 锡卜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿曼杯 | 2023-10-20 | 锡卜 | 4 : 1 | 苏哈尔 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
阿曼联 | 2023-10-15 | 锡卜 | 0 : 0 | 苏哈尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,锡卜胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿曼联杯 | 2024-12-26 | 锡卜 | 1 : 0 | 哈布拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿曼联 | 2024-11-30 | 锡卜 | 2 : 0 | 阿曼FC | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
亚挑联 | 2024-11-02 | 圣城新月 | 0 : 3 | 锡卜 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
亚挑联 | 2024-10-30 | 巴林阿赫利 | 0 : 1 | 锡卜 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿曼联 | 2024-10-20 | 苏哈尔 | 1 : 3 | 锡卜 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
阿曼联 | 2024-09-15 | 锡卜 | 2 : 1 | 巴赫拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
阿曼联 | 2024-08-26 | 苏尔 | 0 : 1 | 锡卜 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿曼联 | 2024-08-21 | 青年党 | 0 : 1 | 锡卜 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿曼联 | 2024-08-16 | 锡卜 | 3 : 1 | 伊卜里 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
阿曼联 | 2024-05-24 | 青年党 | 0 : 2 | 锡卜 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,锡卜胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿曼联杯 | 2024-12-26 | 苏哈尔 | 2 : 1 | 萨汉姆 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
阿曼杯 | 2024-12-06 | 伊蒂哈德 | 1 : 3 | 苏哈尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
阿曼联 | 2024-10-28 | 纳达 | 3 : 1 | 苏哈尔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
阿曼联 | 2024-10-20 | 苏哈尔 | 1 : 3 | 锡卜 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
阿曼联 | 2024-08-26 | 伊卜里 | 1 : 0 | 苏哈尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿曼联 | 2024-08-17 | 苏哈尔 | 2 : 0 | 鲁斯塔克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
阿曼联 | 2024-05-24 | 阿尔纳斯 | 1 : 1 | 苏哈尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿曼联 | 2024-05-19 | 苏哈尔 | 2 : 1 | 伊卜里 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
阿曼联 | 2024-05-09 | 青年党 | 1 : 3 | 苏哈尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
阿曼联 | 2024-05-01 | 纳达 | 2 : 1 | 苏哈尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,苏哈尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 14 | 3 | 36 | 14 | 22 | 3 | 54% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 11 | 11 | 24 | 24 | 0 | 8 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿曼联 | 2025-01-09 | 纳达 | 锡卜 | 14天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|